招標(biāo)單位 | 長(zhǎng)沙市生活無(wú)著人員救助管理站 | 所在地區(qū) | 湖南 |
招標(biāo)類型 | 中標(biāo) | 招標(biāo)編號(hào) | CSCG-201604110021 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2016-12-27 |
采購(gòu)人(甲方):長(zhǎng)沙市生活無(wú)著人員救助管理站 | 合同編號(hào): CSCG-DD-201604110021-1 |
供應(yīng)商(乙方):長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司通程萬(wàn)惠超市 | ? |
為了保護(hù)甲、乙雙方合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章,雙方簽訂本合同協(xié)議書(shū)。 |
標(biāo)段號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 總價(jià) |
1 | 臨時(shí)安置中心食堂廚房設(shè)備采購(gòu) | 86840 |
合計(jì)金額小寫:86840.00 合計(jì)金額大寫:捌萬(wàn)陸仟捌佰肆拾元整 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
烹飪區(qū) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
A01 | 爐面拼臺(tái) | 1100*400*1150 | 1 | 臺(tái) | 1000.00 | 1000.00 | ? |
A02 | 雙頭小炒爐 | 原有 | 1 | 臺(tái) | 3500.00 | 3500.00 | 改造爐頭 |
A03 | 爐面拼臺(tái) | 1200*300*1150 | 2 | 臺(tái) | 1050.00 | 2100.00 | ? |
A04 | 爐背封鋼 | L*650 | 4.5 | 米 | 480.00 | 2160.00 | ? |
A05 | 單頭大炒爐 | 1200*1200*1150 | 1 | 臺(tái) | 4500.00 | 4500.00 | ? |
A06 | 單門電蒸飯柜 | 12盤 | 1 | 臺(tái) | 3400.00 | 3400.00 | ? |
A07 | 雙層工作臺(tái) | 原有 | 2 | 臺(tái) | 0.00 | 0.00 | ? |
粗精加工區(qū) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
B01 | 電熱開(kāi)水器 | 12KW/380V | 1 | 臺(tái) | 3500.00 | 3500.00 | ? |
B02 | 四層貨架 | 1200*500*1550 | 1 | 臺(tái) | 1500.00 | 1500.00 | ? |
B03 | 三星大洗池 | 1800*700*800+150 | 1 | 臺(tái) | 2200.00 | 2200.00 | ? |
B04 | 大單星洗池 | 1000*700*800+150 | 2 | 臺(tái) | 1200.00 | 2400.00 | ? |
B05 | 上下雙門大消毒柜 | 910L | 1 | 臺(tái) | 4500.00 | 4500.00 | ? |
B06 | 六門高身冷柜 | 1800*700*1850 | 1 | 臺(tái) | 6200.00 | 6200.00 | ? |
儲(chǔ)物間 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
C01 | 四層貨架 | 1200*500*1550 | 1 | 臺(tái) | 1500.00 | 1500.00 | ? |
C02 | 米面重力架 | 1200*500*300 | 2 | 臺(tái) | 1000.00 | 2000.00 | ? |
C03 | 四層貨架 | 1200*500*1550 | 2 | 臺(tái) | 1500.00 | 3000.00 | ? |
C04 | 收餐車 | 中號(hào) | 1 | 臺(tái) | 1000.00 | 1000.00 | ? |
A、 | 小計(jì) | ? | ? | ? | ? | 44460.00 | ? |
抽排及液化氣分氣系統(tǒng) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩 | L*1250*650 | 4.9 | 米 | 1480.00 | 7250.00 | ? |
2 | 低噪音豬籠式風(fēng)柜 | 22"/15000風(fēng)量 | 1 | 臺(tái) | 5600.00 | 5600.00 | ? |
3 | 三相電機(jī) | 5.5KW/380V | 1 | 臺(tái) | 2000.00 | 2000.00 | ? |
4 | 電機(jī)保護(hù)啟動(dòng)箱 | 5.5KW/380V | 1 | 臺(tái) | 1200.00 | 1200.00 | ? |
5 | 風(fēng)機(jī)支架及減震系統(tǒng) | <40 | 1 | 套 | 1500.00 | 1500.00 | ? |
6 | 風(fēng)機(jī)支架 | <40 | 1 | 臺(tái) | 1200.00 | 1200.00 | ? |
7 | 不銹鋼集煙管 | 500*600 | 4.9 | 米 | 1000.00 | 4900.00 | ? |
8 | 不銹鋼油煙管 | 500*600 | 7 | 米 | 1000.00 | 7000.00 | ? |
9 | 不銹鋼彎頭 | 500*600 | 2 | 個(gè) | 1100.00 | 2200.00 | ? |
10 | 隔油網(wǎng) | 500*500 | 10 | 塊 | 300.00 | 3000.00 | ? |
11 | 軟接 | 標(biāo)配 | 1 | 個(gè) | 650.00 | 650.00 | ? |
12 | 雨帽 | 標(biāo)配 | 1 | 個(gè) | 680.00 | 680.00 | ? |
13 | 分氣缸 | 標(biāo)配 | 1 | 臺(tái) | 4200.00 | 4200.00 | ? |
14 | 鍍鋅管及閥門 | 標(biāo)配 | 1 | 套 | 1000.00 | 1000.00 | ? |
B、 | 小計(jì) | ? | ? | ? | ? | 42380.00 | ? |
C、 | 設(shè)備合計(jì) | ? | ? | ? | ? | 86840.00 | ? |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
烹飪區(qū) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
A01 | 爐面拼臺(tái) | 1100*400*1150 | 1 | 臺(tái) | 1000.00 | 1000.00 | ? |
A02 | 雙頭小炒爐 | 原有 | 1 | 臺(tái) | 3500.00 | 3500.00 | 改造爐頭 |
A03 | 爐面拼臺(tái) | 1200*300*1150 | 2 | 臺(tái) | 1050.00 | 2100.00 | ? |
A04 | 爐背封鋼 | L*650 | 4.5 | 米 | 480.00 | 2160.00 | ? |
A05 | 單頭大炒爐 | 1200*1200*1150 | 1 | 臺(tái) | 4500.00 | 4500.00 | ? |
A06 | 單門電蒸飯柜 | 12盤 | 1 | 臺(tái) | 3400.00 | 3400.00 | ? |
A07 | 雙層工作臺(tái) | 原有 | 2 | 臺(tái) | 0.00 | 0.00 | ? |
粗精加工區(qū) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
B01 | 電熱開(kāi)水器 | 12KW/380V | 1 | 臺(tái) | 3500.00 | 3500.00 | ? |
B02 | 四層貨架 | 1200*500*1550 | 1 | 臺(tái) | 1500.00 | 1500.00 | ? |
B03 | 三星大洗池 | 1800*700*800+150 | 1 | 臺(tái) | 2200.00 | 2200.00 | ? |
B04 | 大單星洗池 | 1000*700*800+150 | 2 | 臺(tái) | 1200.00 | 2400.00 | ? |
B05 | 上下雙門大消毒柜 | 910L | 1 | 臺(tái) | 4500.00 | 4500.00 | ? |
B06 | 六門高身冷柜 | 1800*700*1850 | 1 | 臺(tái) | 6200.00 | 6200.00 | ? |
儲(chǔ)物間 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
C01 | 四層貨架 | 1200*500*1550 | 1 | 臺(tái) | 1500.00 | 1500.00 | ? |
C02 | 米面重力架 | 1200*500*300 | 2 | 臺(tái) | 1000.00 | 2000.00 | ? |
C03 | 四層貨架 | 1200*500*1550 | 2 | 臺(tái) | 1500.00 | 3000.00 | ? |
C04 | 收餐車 | 中號(hào) | 1 | 臺(tái) | 1000.00 | 1000.00 | ? |
A、 | 小計(jì) | ? | ? | ? | ? | 44460.00 | ? |
抽排及液化氣分氣系統(tǒng) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩 | L*1250*650 | 4.9 | 米 | 1480.00 | 7250.00 | ? |
2 | 低噪音豬籠式風(fēng)柜 | 22"/15000風(fēng)量 | 1 | 臺(tái) | 5600.00 | 5600.00 | ? |
3 | 三相電機(jī) | 5.5KW/380V | 1 | 臺(tái) | 2000.00 | 2000.00 | ? |
4 | 電機(jī)保護(hù)啟動(dòng)箱 | 5.5KW/380V | 1 | 臺(tái) | 1200.00 | 1200.00 | ? |
5 | 風(fēng)機(jī)支架及減震系統(tǒng) | <40 | 1 | 套 | 1500.00 | 1500.00 | ? |
6 | 風(fēng)機(jī)支架 | <40 | 1 | 臺(tái) | 1200.00 | 1200.00 | ? |
7 | 不銹鋼集煙管 | 500*600 | 4.9 | 米 | 1000.00 | 4900.00 | ? |
8 | 不銹鋼油煙管 | 500*600 | 7 | 米 | 1000.00 | 7000.00 | ? |
9 | 不銹鋼彎頭 | 500*600 | 2 | 個(gè) | 1100.00 | 2200.00 | ? |
10 | 隔油網(wǎng) | 500*500 | 10 | 塊 | 300.00 | 3000.00 | ? |
11 | 軟接 | 標(biāo)配 | 1 | 個(gè) | 650.00 | 650.00 | ? |
12 | 雨帽 | 標(biāo)配 | 1 | 個(gè) | 680.00 | 680.00 | ? |
13 | 分氣缸 | 標(biāo)配 | 1 | 臺(tái) | 4200.00 | 4200.00 | ? |
14 | 鍍鋅管及閥門 | 標(biāo)配 | 1 | 套 | 1000.00 | 1000.00 | ? |
B、 | 小計(jì) | ? | ? | ? | ? | 42380.00 | ? |
C、 | 設(shè)備合計(jì) | ? | ? | ? | ? | 86840.00 | ? |
甲方(公章) | 法定代表人: | ||
委托代理人: | 委托代理人: | ||
電 話: | 電 話: | ||
傳 真: | |||
? | |||
? |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F