所在地區(qū) | 廣東 | 招標(biāo)類型 | 中標(biāo) |
招標(biāo)編號 | SZCG2016142128 | 請點(diǎn)擊下載 | 無 |
發(fā)布時(shí)間 | 2017-03-24 |
深圳市政府采購 采購結(jié)果公示
| ||
A包 | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)(萬元) |
1 | 湖南北山建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 526.76360000 |
2 | 廈門楷潤機(jī)電有限公司 | 555.71168000 |
3 | 深圳市匯成廚房設(shè)備有限公司 | 576.67970000 |
4 | 深圳市廚易購科技發(fā)展有限公司 | 610.53681000 |
5 | 深圳市普艾爾科技有限公司 | 698.62170000 |
6 | 深圳市坤之榮科技有限公司 | 703.11620000 |
7 | 深圳市漢唐國民醫(yī)療系統(tǒng)工程有限公司 | 704.71240000 |
三、 候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商: | |
A包 | 投標(biāo)供應(yīng)商 |
1 | 廈門楷潤機(jī)電有限公司 |
2 | 深圳市匯成廚房設(shè)備有限公司 |
3 | 深圳市廚易購科技發(fā)展有限公司 |
四、 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商: | |
包組 | 投標(biāo)供應(yīng)商 |
A | 深圳市廚易購科技發(fā)展有限公司 |
五、 項(xiàng)目評審專家: |
項(xiàng)目評審專家 |
1、 楊旭; 2、 程瑞端; 3、 包齊齊; 4、 高暉; 5、 舒余靖; |
六、 評分結(jié)果表: | |||||||||||||
投標(biāo)單位(A包) | 包齊齊 | 程瑞端 | 高暉 | 楊旭 | 舒余靖 | 總得分 | 最高分 | 最低分 | 系統(tǒng)評分 | 最終得分 | 價(jià)格分 | 總分 | 名次 |
廈門楷潤機(jī)電有限公司 | 68.8000 | 68.8000 | 68.2000 | 68.8000 | 68.2000 | 342.8000 | 68.8000 | 68.2000 | 3760.0 | 68.6000 | 30.0000 | 98.6000 | 1 |
深圳市匯成廚房設(shè)備有限公司 | 69.4000 | 69.4000 | 68.8000 | 69.4000 | 68.8000 | 345.8000 | 69.4000 | 68.8000 | 3860.0 | 69.2000 | 28.8680 | 98.0680 | 2 |
深圳市廚易購科技發(fā)展有限公司 | 68.8000 | 69.4000 | 68.8000 | 69.4000 | 68.8000 | 345.2000 | 69.4000 | 68.8000 | 3840.0 | 69.0000 | 27.0403 | 96.0403 | 3 |
深圳市普艾爾科技有限公司 | 69.4000 | 69.4000 | 69.4000 | 69.4000 | 68.8000 | 346.4000 | 69.4000 | 68.8000 | 3880.0 | 69.4000 | 22.2850 | 91.6850 | 4 |
深圳市漢唐國民醫(yī)療系統(tǒng)工程有限公司 | 40.0000 | 40.0000 | 38.8000 | 39.4000 | 38.8000 | 197.0000 | 40.0000 | 38.8000 | 3400.0 | 39.4000 | 21.9562 | 61.3562 | 5 |
深圳市坤之榮科技有限公司 | 39.0400 | 39.6400 | 37.8400 | 38.4400 | 38.4400 | 193.4000 | 39.6400 | 37.8400 | 3430.0 | 38.6400 | 22.0424 | 60.6824 | 6 |
包組專家評審明細(xì)鏈接: A包; 包組專家打分明細(xì)鏈接: A包;
供應(yīng)商投標(biāo)文件: A包 : 廚房廚余垃圾收集處理設(shè)備及配套設(shè)施設(shè)備購置_A - 副本.rar 如對公示內(nèi)容有異議,可在發(fā)布公示日期起五個(gè)工作日內(nèi)向本中心提出。 監(jiān)督電話:0755-83948143。 | |
深圳市政府采購中心 2017年03月22日 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F