所在地區(qū) | 上海 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2017-04-28 |
上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
施工招標(biāo)
報建編號: | 12JQPD0017 | 標(biāo)段號: | C02 | |||
招標(biāo)人: | 上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海市工程建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | |||||
聯(lián)系人: | 杜臻樺 | 聯(lián)系人電話: | 65373737-102 | |||
聯(lián)系人地址: | 東余杭路275弄1-2號101 | 聯(lián)系人郵編: | 200080 | |||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | S11地塊住宅項目(不含樁基工程) | |||||
最高投標(biāo)限價: | 139890 | |||||
合理最低價: | 134707.3287 | 下浮比率: | 5% | |||
招投標(biāo)情況: | ||||||
投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo)/入圍情況 | 投標(biāo)報價 (萬元) | |
上海建工七建集團(tuán)有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 秦立標(biāo) | 886 | 否 | 137823.3197 | |
上海建工一建集團(tuán)有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 沈俊 | 897 | 否 | 139604.3441 | |
上海建工五建集團(tuán)有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 吳志強(qiáng) | 900 | 否 | 139266.8439 | |
中國建筑第八工程局有限公司 | 袁星星 | 900 | 是 | 139770.0728 | ||
浙江舜江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 何柏燦 | 900 | 未入圍 | 131952.7325 | ||
上海建工二建集團(tuán)有限公司 | 丁嘉珉 | 900 | 否 | 139330.1140 | ||
宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 胡家錫 | 898 | 是 | 139758.5166 | ||
浙江省東海建設(shè)有限公司 | 陳義 | 900 | 是 | 139718.7005 | ||
江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 沈建輝 | 900 | 是 | 134574.9787 | ||
中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張瓊 | 900 | 是 | 139774.3840 | ||
通州建總集團(tuán)有限公司 | 高峰 | 900 | 是 | 139740.8071 | ||
浙江國泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 梁國斌 | 900 | 是 | 139707.0024 | ||
江蘇南通三建集團(tuán)股份有限公司 | 高紅星 | 885 | 是 | 132520.9732 | ||
上海建工四建集團(tuán)有限公司 | 王贇彪 | 890 | 否 | 139495.0109 | ||
共14個投標(biāo)人 |
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: 2570(萬元) 暫估價: 50918(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價: 50564(萬元) | ||
專業(yè)工程暫估價明細(xì)表 | |||
序號 | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬元) | |
1 | 鋁合金門窗工程(含鋁合金百葉) | 5310 | |
2 | 外立面裝飾(含幕墻、裝飾線條、裝飾雨蓬、保溫) | 20850 | |
3 | 外立面欄桿及扶手工程 外立面欄桿及扶手工程 外立面欄桿及扶手工程 | 343 | |
4 | 小高層套內(nèi)精裝修工程 | 18030 | |
5 | 小高層公共部位精裝修工程 | 440 | |
6 | 會所精裝修工程(含會所廚房設(shè)備) | 1212 | |
7 | 會所游泳池和SPA專用設(shè)備及地暖安裝工程 | 23 | |
8 | 金屬板屋面工程 | 1686 | |
9 | 防火門窗安裝工程(含防火卷簾和擋煙垂壁等) | 45 | |
10 | 單元門安裝工程 | 47 | |
11 | 進(jìn)戶門安裝工程(含多層庭院圍墻大門) | 48 | |
12 | 弱電智能化系統(tǒng)工程 | 1058 | |
13 | 消防報警系統(tǒng)工程(含氣體滅火系統(tǒng)) | 817 | |
14 | 電梯安裝工程 | 155 | |
15 | 泛光照明工程 | 398 | |
16 | 多層及會所太陽能系統(tǒng) | 102 | |
合計 | 50564 |
公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 | ||
公示期限: | 2017年04月28日至 2017年05月04日 | ||
評標(biāo)委員會組成: | 胡志紅 魯建昌 張瑞芳 王進(jìn)昌 李定江 肖必建 夏乃木 莊文華 王曉舟 | ||
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 | ||
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書面署名形式在“中標(biāo)候選人公示” 期間,向招標(biāo)人提出。
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F