所在地區 | 浙江 | 招標類型 | 中標 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2017-06-30 |
海鹽縣教育局廚房設備采購項目(重新招標)的成交公告
公告日期:2017年06月30日
一、采購人名稱:海鹽縣教育局
二、采購項目名稱:海鹽縣教育局廚房設備采購項目(重新招標)
三、采購項目編號:鹽政采(2017)E3
四、采購組織類型:政府集中采購
五、采購方式:競爭性談判
六、采購公告發布日期:
七、定標時間:2017年06月29日
八、評委名單:徐晴 徐小林 李磊
九、成交結果:
標項內容 | 中標人 | 中標人地址 | 中標價(元) | 聯系電話 |
海鹽縣教育局廚房設備采購項目(重新招標) I 標項 | 寧波天鷹廚房工程有限公司 | 寧波市鄞州區姜山鎮周韓村 | 819500.00 | 0574-88099706 |
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 產地 | 品牌及廠家 | 規格型號 | 單價 | 總價 |
1 | 雙門蒸飯車 | 3輛 | 寧波 | 天鷹 | 100KG/次 | 6984 | 20952 |
2 | 雙門熱風消毒柜 | 1臺 | 浙江 | CAPTAIN | 型號:CXD-760GK 1310W×660D×1740H | 6984 | 6984 |
4 | 靜電式油煙凈化箱(超潔)★ | 2臺 | 廣東 | 科藍 | 15957 | 31914 | |
5 | 風柜 | 1個 | 杭州 | 明旺 | 9894 | 9894 | |
6 | 防火閥 | 2個 | 寧波 | 金剛 | 1000W×780D×200H | 1164 | 2328 |
7 | 側開式玻璃門留樣冰箱 | 8臺 | 青島 | 海爾 | 2095 | 16760 | |
8 | 四門雙溫冰箱 | 2臺 | 浙江 | 凱普頓 | 型號:CRF-900D4N2 型 1220W×750D×1960H | 7200 | 14400 |
9 | 四門保潔柜 | 10個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×1800H | 3026 | 30260 |
10 | 大米架 | 8個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×250H | 407 | 3256 |
11 | 四層平板架 | 15個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×1600H | 1257 | 18855 |
12 | 電餅檔 | 1臺 | 北京 | 今日 | 760×610×740 | 2095 | 2095 |
13 | 帶窗雙層不銹鋼烘爐 | 1臺 | 廣東 | 恒聯 | 型號:GL-4A 1225W×770D×1250H | 6751 | 6751 |
14 | 全自動電熱開水器連座臺 | 1臺 | 廣東 | 騰飛 | 590W×450D×1600H | 4190 | 4190 |
15 | 拖把瀝干池連架 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×(500+1200)H | 1397 | 1397 |
16 | 單冷龍頭(含同品牌角閥及進水軟管) | 1個 | 福建 | 寶莎 | 型號:A6172; | 93 | 93 |
17 | 掛式洗手星盆 | 2個 | 寧波 | 天鷹 | 400W×300D×200H | 582 | 1164 |
18 | 單冷龍頭(含同品牌角閥及進水軟管)連腳踏閥 | 2個 | 福建 | 寶莎 | 型號:A6172 | 233 | 466 |
19 | 大單星盆臺 | 6個 | 寧波 | 天鷹 | 1000W×700D×(800+75)H | 1222 | 7332 |
20 | 單冷龍頭(含同品牌角閥及進水軟管) | 6個 | 福建 | 寶莎 | 型號:A6172; | 93 | 558 |
21 | 工作臺 | 2張 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×700D×800H | 815 | 1630 |
22 | 單星剖魚臺 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 1500W×700D×(800+75)H | 1746 | 1746 |
23 | 單冷龍頭(含同品牌角閥及進水軟管) | 1個 | 福建 | 寶莎 | 型號:A6172; | 93 | 93 |
24 | 雙層工作臺 | 3張 | 寧波 | 天鷹 | 1800W×800D×800H | 1339 | 4017 |
25 | 四層格柵貨架 | 6個 | 寧波 | 天鷹 | 1500W×500D×1600H | 1397 | 8382 |
26 | 風幕機(安裝位置由學校定) | 5個 | 寧波 | 風派 | 1397 | 6985 | |
27 | 加重平板車 | 2輛 | 寧波 | 天鷹 | 900W×500D×900H | 582 | 1164 |
28 | 大米架 | 8個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×250H | 407 | 3256 |
29 | 四層平板架 | 2個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×1600H | 1257 | 2514 |
30 | 四層格柵貨架 | 2個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×1600H | 1141 | 2282 |
31 | 雙層工作臺 | 4張 | 寧波 | 天鷹 | 1800W×800D×800H | 1339 | 5356 |
32 | 四門雙溫冰箱 | 1臺 | 浙江 | 凱普頓 | 型號:CRF-900D4N2 型 1220W×750D×1960H | 7200 | 7200 |
33 | 大單星盆臺 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 700W×700D×(800+75)H | 873 | 873 |
34 | 單冷龍頭(含同品牌角閥及進水軟管) | 1個 | 福建 | 寶莎 | 型號:A6172 | 233 | 233 |
35 | 四層平板架 | 3個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×1600H | 1257 | 3771 |
36 | 調料平臺 | 3個 | 寧波 | 天鷹 | 500W×1200D×(800+450)H | 698 | 2094 |
37 | 廣式一炒一大鍋鼓風灶(燃氣) | 1臺 | 寧波 | 天鷹 | 2000W×1200D×(800+450)H | 6984 | 6984 |
38 | 廣式雙眼大鍋灶(燃氣型) | 2臺 | 寧波 | 天鷹 | 2000W×1200D×(800+450)H | 7275 | 14550 |
39 | 工作臺 | 1張 | 寧波 | 天鷹 | 900W×800D×800H | 582 | 582 |
40 | 運水煙罩 | 10.92m2 | 寧波 | 天鷹 | 8400×1300×550 | 3492 | 38133 |
41 | 運水煙罩控制箱(單泵) | 1臺 | 廣東 | 黃煒 | 6984 | 6984 | |
42 | 雙層工作臺 | 2張 | 寧波 | 天鷹 | 1800W×800D×800H | 1339 | 2678 |
43 | 脫排油煙罩 | 8.16m2 | 寧波 | 天鷹 | 6800×1200×500 | 1500 | 12240 |
44 | 軸流風機 | 2個 | 寧波 | 金鷹 | 4# | 698 | 1396 |
45 | 雙門蒸飯車 | 3輛 | 寧波 | 天鷹 | 100KG/次 | 6984 | 20952 |
46 | 大雙星盆臺 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 1800W×700D×(800+75)H | 2037 | 2037 |
47 | 軸流風機 | 2個 | 寧波 | 金鷹 | 4# | 698 | 1396 |
48 | 單冷龍頭(含同品牌角閥及進水軟管) | 2個 | 福建 | 寶莎 | 型號:A6172; | 233 | 466 |
49 | 低擱架 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×250H | 407 | 407 |
50 | 雙層工作臺 | 1張 | 寧波 | 天鷹 | 1800W×800D×800H | 1339 | 1339 |
51 | 掛式洗手星盆 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 400W×300D×200H | 582 | 582 |
52 | 單冷龍頭(含同品牌角閥及進水軟管)連腳踏閥 | 1個 | 福建 | 寶莎 | 型號:A6172; | 233 | 233 |
53 | 雙向移門調理臺 | 2個 | 寧波 | 天鷹 | 1500W×800D×800H | 2212 | 4424 |
54 | 大單星盆臺 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 600W×800D×(800+150)H | 873 | 873 |
55 | 單冷龍頭(含同品牌角閥及進水軟管)連腳踏閥 | 1個 | 福建 | 寶莎 | 型號:A6172; | 233 | 233 |
56 | 雙層工作臺 | 3張 | 寧波 | 天鷹 | 1800W×800D×800H | 1339 | 4017 |
57 | 側開式玻璃門留樣冰箱 | 1臺 | 青島 | 海爾 | 2095 | 2095 | |
58 | 四門保潔柜 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×1800H | 3026 | 3026 |
59 | 送餐車 | 4輛 | 寧波 | 天鷹 | 820W×450D×900H | 582 | 2328 |
60 | 大單星盆臺 | 6個 | 寧波 | 天鷹 | 1000W×700D×(800+75)H | 1222 | 7332 |
61 | 單冷龍頭(含同品牌角閥及進水軟管) | 6個 | 福建 | 寶莎 | 型號:A6172; | 93 | 558 |
62 | 工作臺 | 1張 | 寧波 | 天鷹 | 500W×700D×800H | 466 | 466 |
63 | 工作臺 | 1張 | 寧波 | 天鷹 | 1000W×700D×800H | 698 | 698 |
64 | 全自動電熱開水器連座臺 | 1臺 | 廣東 | 騰飛 | 型號:PK-12H 型 590W×450D×1400H | 2910 | 2910 |
65 | 雙門熱風消毒柜 | 2臺 | 浙江 | CAPTAIN | 型號:CXD-760GK 1310W×660D×1740H | 6984 | 13968 |
66 | 四門保潔柜 | 4個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×1800H | 3026 | 12104 |
67 | 不銹鋼風管 | 157m2 | 寧波 | 天鷹 | 291 | 45687 | |
68 | 風柜 | 1臺 | 杭州 | 明旺 | 型號:NTS-30 型 | 15714 | 15714 |
69 | 電子油煙凈化箱 | 1臺 | 寧波 | 日進 | 13173 | 13173 | |
70 | 防火閥 | 1個 | 寧波 | 金剛 | 1000W×780D×200H | 1164 | 1164 |
71 | 減震支架 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 582 | 582 | |
72 | 風柜控制箱(與風柜配套) | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 2095 | 2095 | |
73 | 掛式洗手星盆 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 400W×300D×200H | 582 | 582 |
74 | 單冷龍頭(含同品牌角閥及進水軟 管)連腳踏閥 | 1個 | 福建 | 寶莎 | 型號:A6172; | 233 | 233 |
75 | 四層平板架 | 3個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×1600H | 1257 | 3771 |
76 | 加重平板車 | 1輛 | 寧波 | 天鷹 | 900W×500D×900H | 582 | 582 |
77 | 大米架 | 3個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×250H | 407 | 1221 |
78 | 風幕機 | 1個 | 寧波 | 風派 | 1397 | 1397 | |
79 | 拖把瀝干池連架 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×(500+1200)H | 1571 | 1571 |
80 | 冷熱水龍頭(含同品牌角閥及進水軟管) | 1個 | 福建 | 寶莎 | 型號:L9803 | 233 | 233 |
81 | 大單星盆臺 | 3個 | 寧波 | 天鷹 | 1000W×700D×(800+75)H | 1222 | 3666 |
82 | 冷熱水龍頭(含同品牌角閥及進水軟管) | 3個 | 福建 | 寶莎 | 型號:L9803; | 233 | 699 |
83 | 工作臺 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×700D×800H | 815 | 815 |
84 | 單星剖魚臺 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 1500W×700D×(800+75)H | 1746 | 1746 |
85 | 冷熱水龍頭(含同品牌角閥及進水軟管) | 1個 | 福建 | 寶莎 | 型號:L9803; | 233 | 233 |
86 | 豆漿機 | 2臺 | 廣東 | 英特耐 | 型號:全自動不銹鋼大型 22L雙 層保溫 | 4662 | 9324 |
87 | 雙層工作臺 | 2張 | 寧波 | 天鷹 | 1800W×800D×800H | 1339 | 2678 |
88 | 四層格柵貨架 | 2個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×1600H | 1141 | 2282 |
89 | 籮筐架 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 1800×500×1300 | 1164 | 1164 |
90 | 砧墩架 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | △550×760H | 291 | 291 |
91 | 全自動電熱開水器連座臺 | 1臺 | 廣東 | 騰飛 | 型號:PK-12H 型 590W×450D×1400H | 2910 | 2910 |
92 | 四層格柵貨架 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×1600H | 1141 | 1141 |
93 | 雙層工作臺 | 2張 | 寧波 | 天鷹 | 1800W×800D×800H | 1339 | 2678 |
94 | 大單星盆臺 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 1000W×700D×(800+75)H | 1222 | 1222 |
95 | 冷熱水龍頭(含同品牌角閥及進水軟管) | 1個 | 福建 | 寶莎 | 型號:L9803; | 233 | 233 |
96 | 四門雙溫冰箱 | 2臺 | 浙江 | 凱普頓 | 型號:CRF-900D4N2 型 1220W×750D×1960H | 7200 | 14400 |
97 | 絞切機 | 1臺 | 廣東 | 榮藝 | 型號:JQ-1 型; | 3492 | 3492 |
98 | 掛墻茶杯架 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×150D×600H | 582 | 582 |
99 | 四層平板架 | 3個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×1600H | 1257 | 3771 |
100 | 刀墩架(根據現場實際制作) | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×1200H | 1164 | 1164 |
101 | 運水煙罩 | 6.48 m2 | 寧波 | 天鷹 | 5400W×1200D×550H | 3492 | 22628 |
102 | 運水煙罩控制箱(單泵) | 1臺 | 廣東 | 黃煒 | 6984 | 6984 | |
103 | 調料平臺 | 3個 | 寧波 | 天鷹 | 500W×1000D×(800+250)H | 582 | 1746 |
104 | 雙眼鼓風大鍋灶(燃氣) | 1臺 | 寧波 | 天鷹 | 1800W×1000D×(800+450)H | 5005 | 5005 |
105 | 雙眼炒灶(燃氣) | 1臺 | 寧波 | 天鷹 | 1800W×1000D×(800+450)H | 4365 | 4365 |
106 | 雙向移門調理臺 | 2張 | 寧波 | 天鷹 | 1500W×800D×800H | 2328 | 4656 |
107 | 脫排油煙罩 | 2.4m2 | 寧波 | 天鷹 | 2000×1200×500 | 1500 | 3600 |
108 | 雙門蒸飯車 | 1輛 | 寧波 | 天鷹 | 100KG/次 | 6984 | 6984 |
109 | 大單星盆臺 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 1000W×700D×(800+75)H | 1222 | 1222 |
110 | 冷熱水龍頭(含同品牌角閥及進水軟管) | 1個 | 福建 | 寶莎 | 型號:L9803; | 233 | 233 |
111 | 雙層工作臺 | 1張 | 寧波 | 天鷹 | 1800W×800D×800H | 1339 | 1339 |
112 | 壓面機 | 1臺 | 廣東 | 恒聯 | 型號:MT-30 型 450W×360D×1040H | 3143 | 3143 |
113 | 攪拌機 | 1臺 | 廣東 | 恒聯 | 型號:B20 型 415W×530D×780H | 3492 | 3492 |
114 | 面粉車 | 1輛 | 寧波 | 天鷹 | 500W×500D×500H | 815 | 815 |
115 | 木案面工作臺 | 1張 | 寧波 | 天鷹 | 1800W×800D×800H | 1339 | 1339 |
116 | 大單星盆臺 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 600W×800D×(800+75)H | 873 | 873 |
117 | 冷熱水龍頭(含同品牌角閥及進水軟管) | 1個 | 福建 | 寶莎 | 型號:L9803; | 233 | 233 |
118 | 電餅檔 | 1臺 | 北京 | 今日 | 760×610×730 | 2095 | 2095 |
119 | 帶窗雙層不銹鋼烘爐 | 1臺 | 廣東 | 恒聯 | 型號:GL-4A 1225W×770D×1250H | 6751 | 6751 |
120 | 脫排油煙罩 | 2m2 | 寧波 | 天鷹 | 2000×1000×500 | 1500 | 3000 |
121 | 掛式洗手星盆 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 400W×300D×200H | 582 | 582 |
122 | 單冷龍頭(含同品牌角閥及進水軟 管)連腳踏閥 | 1個 | 福建 | 寶莎 | 型號:A6172; | 233 | 233 |
123 | 工作臺柜 | 2張 | 寧波 | 天鷹 | 1500W×800D×800H | 2212 | 4424 |
124 | 大單星盆臺 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 600W×800D×(800+75)H | 873 | 873 |
125 | 單冷龍頭(含同品牌角閥及進水軟 管)連腳踏閥 | 1個 | 福建 | 寶莎 | 型號:A6172; | 233 | 233 |
126 | 側開式玻璃門留樣冰箱 | 1臺 | 青島 | 海爾 | 2095 | 2095 | |
127 | 四層平板架 | 5個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×1600H | 1257 | 6285 |
128 | 送餐車 | 5輛 | 寧波 | 天鷹 | 820W×450D×900H (定制) | 582 | 2910 |
129 | 雙層工作臺 | 3張 | 寧波 | 天鷹 | 1800W×800D×800H | 1339 | 4017 |
130 | 風幕機 | 1個 | 寧波 | 風派 | 1397 | 1397 | |
131 | 售菜工作臺 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 1800W×700D×800H | 1222 | 1222 |
132 | 五斗保溫售菜臺 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 1800W×700D×800H | 2619 | 2619 |
133 | 雙星洗手水槽 | 3個 | 寧波 | 天鷹 | 1800W×600D×(800+150)H | 2095 | 6285 |
134 | 冷熱水龍頭(含同品牌角閥及進水軟管) | 6個 | 福建 | 寶莎 | 型號:L9803; | 233 | 1398 |
135 | 泔水臺車 | 1輛 | 寧波 | 天鷹 | 700W×700D×800H | 1513 | 1513 |
136 | 回收餐車 | 2輛 | 寧波 | 天鷹 | 820W×450D×900H | 582 | 1164 |
137 | 風幕機 | 1個 | 寧波 | 風派 | 1048 | 1048 | |
138 | 雙星洗碗水槽 | 5個 | 寧波 | 天鷹 | 2000W×700D×(800+150)H | 2328 | 11640 |
139 | 冷熱水龍頭(含同品牌角閥及進水軟管) | 10個 | 福建 | 寶莎 | 型號:L9803; | 233 | 2330 |
140 | 工作臺 | 2張 | 寧波 | 天鷹 | 600W×600D×800H | 466 | 932 |
141 | 三層工作臺 | 3張 | 寧波 | 天鷹 | 1000W×700D×800H | 1048 | 3144 |
142 | 雙門熱風消毒柜 | 2臺 | 浙江 | CAPTAIN | 型號:CXD-760GK 1310W×660D×1740H | 6984 | 13968 |
143 | 四門保潔柜 | 4個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×1800H | 3026 | 12104 |
144 | 不銹鋼風管 | 132m2 | 寧波 | 天鷹 | 291 | 38412 | |
145 | 風柜 | 1臺 | 杭州 | 明旺 | 型號:NTS-25 型 | 9894 | 9894 |
146 | 電子油煙凈化箱 | 1臺 | 寧波 | 日進 | 9000 | 9000 | |
147 | 防火閥 | 1個 | 寧波 | 金剛 | 1000W×780D×200H | 1164 | 1164 |
148 | 軸流風機 | 2個 | 寧波 | 金鷹 | 5# | 815 | 1630 |
149 | 減震支架 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 582 | 582 | |
150 | 風柜控制箱(與風柜配套) | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 2095 | 2095 | |
151 | 單星盆連一側平臺(平臺左側) | 8個 | 寧波 | 天鷹 | (200+600)W×700D×(800+150)H | 931 | 7448 |
152 | 單冷水龍頭(含同品牌角閥及進水軟管) | 8個 | 福建 | 寶莎 | 型號:A6172; | 233 | 1864 |
153 | 四層格柵貨架 | 3個 | 寧波 | 天鷹 | 1200W×500D×1600H | 1141 | 3423 |
154 | 二門保潔柜 | 1個 | 寧波 | 天鷹 | 900W×500D×1800H | 2326 | 2326 |
155 | 大鐵鍋(有蓋) | 2個 | 廣東 | 東方 | 直徑 650 | 116 | 232 |
156 | 小鐵鍋(有蓋) | 2個 | 廣東 | 東方 | 直徑 450 | 58 | 116 |
157 | SUS304 不銹鋼茶壺 | 18個 | 廣東 | 東方 | 6L | 70 | 1260 |
158 | SUS304 不銹鋼有蓋提桶 | 15個 | 廣東 | 東方 | 直徑 320 | 70 | 1050 |
159 | SUS304 不銹鋼大桶 | 15個 | 廣東 | 東方 | 直徑 500 | 233 | 3495 |
160 | SUS304 水果盤 | 30個 | 廣東 | 東方 | 直徑 400 | 58 | 1740 |
161 | SUS304 鍋鏟 | 4個 | 廣東 | 東方 | 29 | 116 | |
162 | SUS304 不銹鋼漏勺 | 2個 | 廣東 | 東方 | 58 | 116 | |
163 | SUS304 不銹鋼水勺 | 4個 | 廣東 | 東方 | 29 | 116 | |
164 | SUS304 不銹鋼淘米籃 | 1個 | 廣東 | 東方 | 直徑 450 | 234 | 234 |
165 | SUS304 不銹鋼有蓋調料盆 | 5個 | 廣東 | 東方 | 270 | 35 | 175 |
166 | SUS304 不銹鋼碟子 | 150個 | 廣東 | 東方 | 17cm | 6 | 900 |
167 | SUS304 不銹鋼飯勺(班級) | 15個 | 廣東 | 東方 | 14 | 210 | |
168 | SUS304 不銹鋼湯勺(班級) | 15個 | 廣東 | 東方 | 18 | 270 | |
169 | 砧板(紅、藍、綠)(塑 料) | 9個 | 廣東 | 東方 | 420 | 210 | 1890 |
170 | 菜刀 | 3個 | 廣東 | 東方 | 70 | 210 | |
171 | 剪刀 | 2個 | 廣東 | 東方 | 17 | 34 | |
172 | 刨絲刀 | 2個 | 廣東 | 東方 | 12 | 24 | |
173 | SUS304 不銹鋼熟菜盆 | 10個 | 廣東 | 東方 | 1/1*10cm | 186 | 1860 |
174 | 搟面杖(一大一小) | 2個 | 廣東 | 東方 | 17 | 34 | |
175 | 塑料菜筐(紅、藍、 白) | 9個 | 廣東 | 東方 | 40cm*50c m | 58 | 522 |
176 | SUS304 不銹鋼飯鍋 | 55個 | 廣東 | 東方 | 直徑 30, 高 20 | 70 | 3850 |
177 | 成人不銹鋼凳 | 7張 | 寧波 | 天鷹 | 291 | 2037 | |
178 | 不銹鋼桌子 | 2張 | 寧波 | 天鷹 | 70W×55 D×55H | 815 | 1630 |
179 | SUS304 不銹鋼碗(幼兒) | 500個 | 廣東 | 東方 | 13cm | 6 | 3000 |
180 | SUS304 不銹鋼碗(幼兒) | 1000個 | 廣東 | 東方 | 14cm | 7 | 7000 |
181 | SUS304 不銹鋼碗(老 師) | 210個 | 廣東 | 東方 | 16.5cm | 10 | 2100 |
182 | SUS304教師用五格不銹鋼快餐盤 | 50個 | 廣東 | 東方 | 17 | 850 | |
183 | SUS304 不銹鋼調羹(幼兒) | 600個 | 廣東 | 東方 | 2 | 1200 | |
184 | SUS304 不銹鋼調羹(老師) | 60個 | 廣東 | 東方 | 4 | 240 | |
185 | SUS304 不銹鋼幼兒水杯 | 500個 | 廣東 | 東方 | 7cm | 5 | 2500 |
合計(人民幣):捌拾壹萬玖仟伍佰元整 | ¥819500元 |
十、其它事項:
各參加政府采購供應商對該中標結果和采購過程等有異議的,可以自本公告日期限屆滿之日(自本公告發布之日起至第2個工作日止)起7個工作日內,以書面形式向采購人提出質疑。同時也可向海鹽縣政府采購管理辦公室反映。
十一、聯系方式:
采購單位聯系人:許傳明 聯系電話:0573-86033118
采購代理機構名稱:海鹽縣公共資源交易中心
地點:海鹽縣武原街道棗園東路100號
聯系人:陳翠翠 聯系電話:0573-86117859
同級政府采購監管管理部門:海鹽縣財政局政府采購監管科
海鹽縣財政局監督投訴電話:0573-86122512
招標公告網址:http://www.hyztb.gov.cn
海鹽縣公共資源交易中心
2017年06月30日