所在地區 | 山東 | 招標類型 | 中標 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2017-07-18 |
1. 項目編號:SDTADY2017-0265-01/02/03/04
2. 項目名稱:天頤湖幼兒園設施采購項目
3. 預算控制價:本項目預算控制價為46.0617萬元,其中第一標段8.7876萬元,第二標段14.6550萬元,第三標段7.9891萬元,第四標段14.6300萬元
4. 采購人:泰安市岱岳區滿莊鎮人民政府
地址:泰安市岱岳區滿莊鎮
責任人:王主任
電話/傳真:0538-8531231
5. 采購代理機構:山東合信項目管理有限公司
地址:山東省泰安市長城路81號長城一品商業辦公樓
項目經理:吳瀟
電話/傳真:0538-8998169
6. 評委評分明細表
一標段:
6.1價格部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 首輪總報價 (萬元) | 最終總報價 (萬元) | 評標基準價 (萬元) | 報價得分 |
1 | 泰安金廚酒店用品有限責任公司 | 8.709000 | 8.690000 | 8.650000 | 39.82 |
2 | 泰安美東電子科技有限公司 | 8.748500 | 8.730000 | 39.63 | |
3 | 泰安宇豐廚房設備有限公司 | 8.783000 | 8.650000 | 40.00 |
6.2技術部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 磋商小組評分明細 | ||
磋商小組成員1 | 磋商小組成員2 | 磋商小組成員3 | |||
1 | 泰安金廚酒店用品有限責任公司 | 22.67 | 24.00 | 21.00 | 23.00 |
2 | 泰安美東電子科技有限公司 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 |
3 | 泰安宇豐廚房設備有限公司 | 21.90 | 22.70 | 22.00 | 21.00 |
6.3商務部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 磋商小組評分明細 | ||
磋商小組成員1 | 磋商小組成員2 | 磋商小組成員3 | |||
1 | 泰安金廚酒店用品有限責任公司 | 9.13 | 9.00 | 8.90 | 9.50 |
2 | 泰安美東電子科技有限公司 | 4.87 | 4.80 | 4.80 | 5.00 |
3 | 泰安宇豐廚房設備有限公司 | 9.10 | 9.50 | 9.00 | 8.80 |
6.4其他部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 磋商小組評分明細 | ||
磋商小組成員1 | 磋商小組成員2 | 磋商小組成員3 | |||
1 | 泰安金廚酒店用品有限責任公司 | 7.13 | 7.00 | 8.00 | 6.40 |
2 | 泰安美東電子科技有限公司 | 7.53 | 7.50 | 8.10 | 7.00 |
3 | 泰安宇豐廚房設備有限公司 | 7.90 | 8.00 | 8.20 | 7.50 |
6.5供應商匯總得分表
序號 | 供應商名稱 | 價格分 | 技術分 | 商務分 | 其他分 | 政策加分 | 總分 | 名次 |
1 | 泰安金廚酒店用品有限責任公司 | 39.82 | 22.67 | 9.13 | 7.13 | 0.00 | 78.76 | 2 |
2 | 泰安美東電子科技有限公司 | 39.63 | 22.00 | 4.87 | 7.53 | 0.00 | 74.03 | 3 |
3 | 泰安宇豐廚房設備有限公司 | 40.00 | 21.90 | 9.10 | 7.90 | 0.00 | 78.90 | 1 |
二標段:
6.1價格部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 首輪總報價 (萬元) | 最終總報價 (萬元) | 評標基準價 (萬元) | 報價得分 |
1 | 泰安美東電子科技有限公司 | 14.650500 | 14.650000 | 14.630000 | 39.95 |
2 | 山東星萃泉信息科技有限公司 | 14.632000 | 14.631000 | 40.00 | |
3 | 濱州萬祥木業有限公司 | 14.644000 | 14.630000 | 40.00 |
6.2技術部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 磋商小組評分明細 | ||
磋商小組成員1 | 磋商小組成員2 | 磋商小組成員3 | |||
1 | 泰安美東電子科技有限公司 | 22.30 | 23.90 | 20.00 | 23.00 |
2 | 山東星萃泉信息科技有限公司 | 21.43 | 23.30 | 20.00 | 21.00 |
3 | 濱州萬祥木業有限公司 | 24.23 | 25.70 | 26.00 | 21.00 |
6.3商務部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 磋商小組評分明細 | ||
磋商小組成員1 | 磋商小組成員2 | 磋商小組成員3 | |||
1 | 泰安美東電子科技有限公司 | 4.93 | 5.00 | 4.30 | 5.50 |
2 | 山東星萃泉信息科技有限公司 | 4.90 | 5.20 | 4.50 | 5.00 |
3 | 濱州萬祥木業有限公司 | 9.30 | 9.80 | 9.00 | 9.10 |
6.4其他部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 磋商小組評分明細 | ||
磋商小組成員1 | 磋商小組成員2 | 磋商小組成員3 | |||
1 | 泰安美東電子科技有限公司 | 7.27 | 7.50 | 7.50 | 6.80 |
2 | 山東星萃泉信息科技有限公司 | 7.37 | 7.50 | 7.60 | 7.00 |
3 | 濱州萬祥木業有限公司 | 7.83 | 8.00 | 8.30 | 7.20 |
6.5供應商匯總得分表
序號 | 供應商名稱 | 價格分 | 技術分 | 商務分 | 其他分 | 政策加分 | 總分 | 名次 |
1 | 泰安美東電子科技有限公司 | 39.95 | 22.30 | 4.93 | 7.27 | 0.00 | 74.45 | 2 |
2 | 山東星萃泉信息科技有限公司 | 40.00 | 21.43 | 4.90 | 7.37 | 0.00 | 73.70 | 3 |
3 | 濱州萬祥木業有限公司 | 40.00 | 24.23 | 9.30 | 7.83 | 0.00 | 81.36 | 1 |
三標段:
6.1價格部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 首輪總報價 (萬元) | 最終總報價 (萬元) | 評標基準價 (萬元) | 報價得分 |
1 | 泰安市金石商務信息咨詢有限責任公司 | 7.989000 | 7.980000 | 7.960000 | 39.90 |
2 | 泰安市振鵬文教玩具有限公司 | 7.988200 | 7.960000 | 40.00 | |
3 | 泰安市岱岳區科源經貿有限公司 | 7.988600 | 7.985600 | 39.87 |
6.2技術部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 磋商小組評分明細 | ||
磋商小組成員1 | 磋商小組成員2 | 磋商小組成員3 | |||
1 | 泰安市金石商務信息咨詢有限責任公司 | 21.90 | 23.70 | 21.00 | 21.00 |
2 | 泰安市振鵬文教玩具有限公司 | 23.67 | 25.00 | 25.00 | 21.00 |
3 | 泰安市岱岳區科源經貿有限公司 | 22.33 | 24.00 | 20.00 | 23.00 |
6.3商務部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 磋商小組評分明細 | ||
磋商小組成員1 | 磋商小組成員2 | 磋商小組成員3 | |||
1 | 泰安市金石商務信息咨詢有限責任公司 | 4.87 | 5.00 | 4.60 | 5.00 |
2 | 泰安市振鵬文教玩具有限公司 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 4.50 |
3 | 泰安市岱岳區科源經貿有限公司 | 4.93 | 5.00 | 5.10 | 4.70 |
6.4其他部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 磋商小組評分明細 | ||
磋商小組成員1 | 磋商小組成員2 | 磋商小組成員3 | |||
1 | 泰安市金石商務信息咨詢有限責任公司 | 7.17 | 7.50 | 7.00 | 7.00 |
2 | 泰安市振鵬文教玩具有限公司 | 13.63 | 14.00 | 13.80 | 13.10 |
3 | 泰安市岱岳區科源經貿有限公司 | 10.20 | 10.50 | 10.30 | 9.80 |
6.5供應商匯總得分表
序號 | 供應商名稱 | 價格分 | 技術分 | 商務分 | 其他分 | 政策加分 | 總分 | 名次 |
1 | 泰安市金石商務信息咨詢有限責任公司 | 39.90 | 21.90 | 4.87 | 7.17 | 0.00 | 73.83 | 3 |
2 | 泰安市振鵬文教玩具有限公司 | 40.00 | 23.67 | 5.17 | 13.63 | 0.00 | 82.47 | 1 |
3 | 泰安市岱岳區科源經貿有限公司 | 39.87 | 22.33 | 4.93 | 10.20 | 0.00 | 77.33 | 2 |
四標段:
6.1價格部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 首輪總報價 (萬元) | 最終總報價 (萬元) | 評標基準價 (萬元) | 報價得分 |
1 | 泰安澤強家具有限公司 | 14.598000 | 14.580000 | 14.580000 | 40.00 |
2 | 山東星萃泉信息科技有限公司 | 14.600000 | 14.590000 | 39.97 | |
3 | 泰安美東電子科技有限公司 | 14.624000 | 14.600000 | 39.95 |
6.2技術部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 磋商小組評分明細 | ||
磋商小組成員1 | 磋商小組成員2 | 磋商小組成員3 | |||
1 | 泰安澤強家具有限公司 | 25.83 | 26.50 | 26.00 | 25.00 |
2 | 山東星萃泉信息科技有限公司 | 24.17 | 25.50 | 23.00 | 24.00 |
3 | 泰安美東電子科技有限公司 | 24.07 | 25.20 | 24.00 | 23.00 |
6.3商務部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 磋商小組評分明細 | ||
磋商小組成員1 | 磋商小組成員2 | 磋商小組成員3 | |||
1 | 泰安澤強家具有限公司 | 5.37 | 5.60 | 5.00 | 5.50 |
2 | 山東星萃泉信息科技有限公司 | 4.90 | 5.20 | 4.50 | 5.00 |
3 | 泰安美東電子科技有限公司 | 4.97 | 5.00 | 4.60 | 5.30 |
6.4其他部分得分明細表
序號 | 供應商名稱 | 評審 得分 | 磋商小組評分明細 | ||
磋商小組成員1 | 磋商小組成員2 | 磋商小組成員3 | |||
1 | 泰安澤強家具有限公司 | 13.53 | 14.00 | 13.20 | 13.40 |
2 | 山東星萃泉信息科技有限公司 | 10.17 | 10.60 | 9.90 | 10.00 |
3 | 泰安美東電子科技有限公司 | 10.03 | 10.60 | 9.70 | 9.80 |
6.5供應商匯總得分表
序號 | 供應商名稱 | 價格分 | 技術分 | 商務分 | 其他分 | 政策加分 | 總分 | 名次 |
1 | 泰安澤強家具有限公司 | 40.00 | 25.83 | 5.37 | 13.53 | 0.00 | 84.73 | 1 |
2 | 山東星萃泉信息科技有限公司 | 39.97 | 24.17 | 4.90 | 10.17 | 0.00 | 79.21 | 2 |
3 | 泰安美東電子科技有限公司 | 39.95 | 24.07 | 4.97 | 10.03 | 0.00 | 79.02 | 3 |
7. 無效供應商情況表:無。
8. 成交候選供應商名單
一標段:
序號 | 供應商名稱 | 價格分 | 技術分 | 商務分 | 其他分 | 政策加分 | 總分 | 首輪總報價 (萬元) | 最終總報價 (萬元) | 名次 |
1 | 泰安宇豐廚房設備有限公司 | 40.00 | 21.90 | 9.10 | 7.90 | 0.00 | 78.90 | 8.7830 | 8.6500 | 1 |
2 | 泰安金廚酒店用品有限責任公司 | 39.82 | 22.67 | 9.13 | 7.13 | 0.00 | 78.76 | 8.7090 | 8.6900 | 2 |
二標段:
序號 | 供應商名稱 | 價格分 | 技術分 | 商務分 | 其他分 | 政策加分 | 總分 | 首輪總報價 (萬元) | 最終總報價 (萬元) | 名次 |
1 | 濱州萬祥木業有限公司 | 40.00 | 24.23 | 9.30 | 7.83 | 0.00 | 81.36 | 14.6440 | 14.6300 | 1 |
2 | 泰安美東電子科技有限公司 | 39.95 | 22.30 | 4.93 | 7.27 | 0.00 | 74.45 | 14.6505 | 14.6500 | 2 |
三標段:
序號 | 供應商名稱 | 價格分 | 技術分 | 商務分 | 其他分 | 政策加分 | 總分 | 首輪總報價 (萬元) | 最終總報價 (萬元) | 名次 |
1 | 泰安市振鵬文教玩具有限公司 | 40.00 | 23.67 | 5.17 | 13.63 | 0.00 | 82.47 | 7.9882 | 7.9600 | 1 |
2 | 泰安市岱岳區科源經貿有限公司 | 39.87 | 22.33 | 4.93 | 10.20 | 0.00 | 77.33 | 7.9886 | 7.9856 | 2 |
四標段:
序號 | 供應商名稱 | 價格分 | 技術分 | 商務分 | 其他分 | 政策加分 | 總分 | 首輪總報價 (萬元) | 最終總報價 (萬元) | 名次 |
1 | 泰安澤強家具有限公司 | 40.00 | 25.83 | 5.37 | 13.53 | 0.00 | 84.73 | 14.5980 | 14.5800 | 1 |
2 | 山東星萃泉信息科技有限公司 | 39.97 | 24.17 | 4.90 | 10.17 | 0.00 | 79.21 | 14.6000 | 14.5900 | 2 |
9. 成交供應商名稱:
一標段:
成交供應商名稱:泰安宇豐廚房設備有限公司
成交金額:8.6500萬元
注冊地址:泰安市泰山區泰山農副產品交易中心
二標段:
成交供應商名稱:濱州萬祥木業有限公司
成交金額:14.6300萬元
注冊地址:濱州市博興縣湖濱鎮柳舒村
三標段:
成交供應商名稱:泰安市振鵬文教玩具有限公司
成交金額:7.9600萬元
注冊地址:山東省泰安市岱岳區道朗鎮魚西村
四標段:
成交供應商名稱:泰安澤強家具有限公司
成交金額:14.5800萬元
注冊地址:山東省泰安市泰山區五馬商業街路北第3段西起第3間
10. 磋商日期:2017年07月14日
11. 公告日期:2017年07月19日至2017年07月21日
12. 公告說明:無。
13. 磋商小組成員名單:賈代國、臧殿富、鄭金強
14. 附件:成交清單電子版鏈接(包括主要成交標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求等)。