招標單位 | 湖南省茶陵縣特殊教育學校 | 所在地區 | 湖南 |
招標類型 | 公告 | 招標編號 | 株茶財采計[2017]000127 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2017-08-08 |
公告預覽
茶陵縣特殊教育學校健身器材及操作廚房設備采購談判成交公告
公告日期:2017年08月08日
湖南省茶陵縣特殊教育學校的茶陵縣特殊教育學校健身器材及操作廚房設備采購競爭性談判采購項目于2017年8月7日結束,現將成交結果公告如下:
一、項目名稱采購項目名稱:茶陵縣特殊教育學校健身器材及操作廚房設備采購
預算金額:62萬元
二、編號:
1、政府采購編號:株茶財采計[2017]000127
2、委托代理編號 :ZKGSG-ZB-20171562
三、邀請供應商的情況
1、供應商產生方式:(√ )公告邀請 ( )供應商庫抽取 ()采購人、專家推薦
四、談判情況
序號 | 供應商名稱 | 報價(元) | 評審結果 |
1 | 湖南力湖商貿有限公司 | ¥613000.00 | 成交供應商 |
2 | 廣西馳駿科技有限公司 | ¥618500.00 | 第二名 |
3 | 北京中科瑞朗科技有限公司 | ¥619000.00 | 第三名 |
五、成交供應商名稱、地址和成交金額
包號 | 成 交 明 細 | |||||||
推薦成交供應商 | 湖南力湖商貿有限公司 | |||||||
地址 | 湖南省株洲市荷塘區新華東路1號銀泰財富廣場1棟2820室 | |||||||
聯系人 | 譚政 | 聯系方式 | 15570722333 | |||||
成交金額 | 陸拾壹萬叁仟元整 | |||||||
貨物名稱 | 規格型號 | 品牌 | 生產廠家 | 數量 | 單價 | |||
詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | |||
服務要求 | 1,成交供應商須按國家有關規定實行“三包”,免費送貨上門,免費現場安裝調試至驗收合格。 2、保修期內非用戶原因引起的質量問題由成交供應商負全部責任。 3、設備質保期為安裝、驗收合格并交付使用之日起至少1年。 | |||||||
六、談判小組成員名單
談判小組職務 | 姓名 | 產生方式 | 參與過程 | 備注 |
組長 | 李強 | 隨機抽取 | 全過程 | |
組員 | 李亦吾 | 隨機抽取 | 全過程 | |
組員 | 龍志明 | 隨機抽取 | 全過程 | |
組員 | 陳旭慧 | 隨機抽取 | 全過程 | |
組員 | 劉利華 | 隨機抽取 | 全過程 |
七、采購人和采購代理機構名稱、聯系人和聯系方式
1.采購人名稱:湖南省茶陵縣特殊教育學校
地 址:茶陵縣下東示范農場
聯 系 人:劉利華 聯系電話:15886321894
2.代理機構名稱:中科高盛咨詢集團有限公司
地 址:長沙市天心區友誼路413號運成大廈12樓
聯 系 人: 譚淑蓉 聯系電話:18390826626
八、本公告自發布之起7個工作日內,參與采購活動的供應商認為采購過程和成交結果使自己權益受到損害的,可以以書面形式向采購人或采購代理機構提出質疑。
附件:成交供應商最終報價一覽表及分項報價表
此中標(成交)公告的公告期限為1個工作日
附件 成交供應商最終報價一覽表及分項報價表
最終報價一覽表
序號 | 項目名稱 | 茶陵縣特殊教育學校健身器材及操作廚房設備采購 | 政府采購編號 | 株茶財采計【2017】000127 |
采購代理編號 | ZKGSG-ZB-20171562 | |||
1 | 合同包號 | / | ||
2 | 貨物名稱 | 詳見分項報價表 | ||
3 | 品目代碼 | 詳見分項報價表 | ||
4 | 規格型號 | 詳見分項報價表 | ||
5 | 品牌和生產廠家 | 品牌: 詳見分項報價表 ,生產廠家 詳見分項報價表 (組織機構代碼: 詳見分項報價表 ) | ||
6 | 服務要求 | 1,成交供應商須按國家有關規定實行“三包”,免費送貨上門,免費現場安裝調試至驗收合格。 2、保修期內非用戶原因引起的質量問題由成交供應商負全部責任。 3、設備質保期為安裝、驗收合格并交付使用之日起至少1年。 | ||
7 | 數量 | 一批(詳見分項報價表) | ||
8 | 單價 | 詳見分項報價表 | ||
9 | 總報價人民幣 | 大寫: 陸拾壹萬叁千圓整 元人民幣整 小寫: 613000 元人民幣整 | ||
10 | 備 注 | 1、項目內戶外體育設備使用年限不得體育五年,體育設備上需標明年限 2、項目內涉及裝修需跟使用方溝通裝修效果及裝修材料(裝修材料必須無毒,無害,驗收時需提供檢測報告) |
供應商(蓋單位章):湖南力湖商貿有限公司
法定代表人或其委托代理人(簽字):
日期: 2017 年 8 月 7 日
分項報價表
分項價格
名稱:茶陵縣特殊教育學校健身器材及操作廚房設備采購
編號:株茶財采計【2017】000127
代理機構編號:ZKGSG-ZB-20171562 金額單位:元
序號 | 貨物名稱 | 品目代碼 | 品牌型號、規格 | 制造廠商 中小企業 | 單價 | 數量 | 合計 | 備注 |
1 | 個訓室言語矯治訓練系統 | A033412 | CJJY-JZ | 常州璟業康復器材有限公司 91320412301820069 | 135500 | 1 | 135500 | |
2 | 個訓室認知能力測試與訓練系統 | A033412 | CJJY-RZ | 常州璟業康復器材有限公司91320412301820069 | 135500 | 1 | 135500 | |
3 | 益智類玩教具 | A033412 | psytech | 上海心儀電子科技有限公司95265546565635TDS6 | 1800 | 1 | 1800 | |
4 | 智能反饋放松訓練系統 | A033412 | 001-ZNFK | 北京思源佳創技術開發有限公司9111010857323613T | 26748 | 1 | 26748 | |
5 | 個訓室安裝調試 | 定制 | 湖南力湖商貿有限公司 9143020MA4LPTWX2J | 15000 | 1 | 15000 | ||
1 | 雙炒一溫節能灶 | A060801 | DZMT-50 | 長沙華潤節能有限公司 915462546240235TX | 6800 | 1 | 6800 | |
2 | 12盤蒸飯柜 | A031205 | YBH | 長沙易輝寶廚具有限公司 91430111344831991K | 4800 | 1 | 4800 | |
3 | 雙通工作臺 | A060801 | ZZHWST | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 3500 | 2 | 7000 | |
4 | 拼臺 | A060801 | ZZHWPT | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 1000 | 2 | 2000 | |
5 | 四星洗池 | A060804 | ZZHWXC | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 3000 | 1 | 3000 | |
6 | 四層菜架 | A060801 | ZZHWCJ | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 1000 | 3 | 3000 | |
7 | 四門冰箱 | A0206180101 | Ld-bxuw8 | 浙江立德電器有限公司 91330481554751113Y | 5900 | 1 | 5900 | |
8 | 雙門消毒柜 | A060801 | GALE | 佛山市順德區加爾電器制造有限公司 914406065846881431 | 5800 | 1 | 5800 | |
9 | 雙頭煮面桶 | A060802 | HONGFENG | 廣州泓鋒食品機械有限公司91440113683296970N | 6500 | 1 | 6500 | |
10 | 五格售賣臺 | A060801 | ZZHWSM | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 4000 | 1 | 4000 | |
11 | 雙層工作臺 | A060801 | ZZHWSC | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 1000 | 2 | 2000 | |
12 | 米面架 | A060801 | ZZWHMM | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 1000 | 1 | 1000 | |
13 | 家用油煙機 | A060802 | 歐派 | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 1800 | 1 | 1800 | |
14 | 家用煤氣灶 | A060801 | 櫻花 | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 800 | 1 | 800 | |
15 | 電飯煲 | A02061805 | 美的6L | 廣東美的廚衛電器制造有限公司 9144060672878213XT | 800 | 1 | 800 | |
16 | 電磁爐 | A02061805 | 美的Wk2102T | 廣東美的廚衛電器制造有限公司 9144060672878213XT | 600 | 1 | 600 | |
17 | 組合柜 | A0609 | ZZHWZH | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 3500 | 2 | 7000 | |
18 | 家用電烤爐 | A02061805 | 美的MG25NF-AD | 廣東美的廚衛電器制造有限公司 9144060672878213XT | 650 | 2 | 1300 | |
19 | 不銹鋼煙罩 | A100408 | 定制 | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 1500 | 4.5 | 6750 | |
20 | 不銹鋼煙包 | A100408 | 定制 | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 1200 | 4.5 | 5400 | |
21 | 不銹鋼煙管 | A100408 | 定制 | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 1200 | 6 | 7200 | |
22 | 不銹鋼彎頭 | A100408 | 定制 | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 1200 | 2 | 2400 | |
23 | 低噪音離心風機 | A02052001 | FENGJI | 廣州市萬通通風設備有限公司 91440101695159471K | 5000 | 1 | 5000 | |
24 | 風機機架 | A020520 | 定制 | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 1200 | 1 | 1200 | |
25 | 軟連接 | A180306 | 定制 | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 500 | 1 | 500 | |
26 | 不銹鋼油盒 | A100408 | 定制 | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 200 | 1 | 200 | |
27 | 不銹鋼餐盤 | A060812 | HW-cp | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 25 | 100 | 2500 | |
28 | 不銹鋼湯碗 | A060812 | HW-tw | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 10 | 100 | 1000 | |
29 | 鐵木筷 | A060812 | HW-tk | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 5 | 100 | 500 | |
30 | 打菜勺 | A060812 | HW-cs | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 40 | 4 | 160 | |
31 | 大鍋鏟 | A060812 | HW-gc | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 76 | 2 | 152 | |
32 | 小鍋鏟 | A060812 | HW-gc2 | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 50 | 2 | 100 | |
33 | 木柄漏瓢 | A0608 | HW-mbp | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 70 | 2 | 140 | |
34 | 信源味盅 | A0608 | HW-wz | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 25 | 6 | 150 | |
35 | 塑料垃圾桶 | A18 | HW-ljt | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 100 | 6 | 600 | |
36 | 廚房廚具用品 | A0608 | HW-cj8 | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 800 | 1 | 800 | |
37 | 塑料菜籃 | A18 | HW-cl | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 100 | 3 | 300 | |
38 | 塑料菜籃 | A18 | HW-cl2 | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 80 | 3 | 240 | |
39 | 廚師用具 | A0608 | HW-yz2 | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 800 | 1 | 800 | |
40 | 加厚不銹鋼湯桶 | A0608 | HW-tt | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 300 | 1 | 300 | |
41 | 加厚不銹鋼盆 | A0608 | HW-gp | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 100 | 3 | 300 | |
42 | 加厚不銹鋼盆 | A0608 | HW-gp2 | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 100 | 1 | 100 | |
43 | 鉆 板 | A0608 | HW-zb | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 100 | 2 | 200 | |
44 | 稀飯碗 | A0608 | HW-xfw | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 12 | 100 | 1200 | |
45 | 滅蚊燈 | A0206180399 | HW-mwd | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 350 | 3 | 1050 | |
46 | 卡式爐(大) | A0608 | HW-ksl | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 200 | 4 | 800 | |
47 | 卡士汽(大) | A0608 | HW-ksl5 | 株洲市蘆淞區紅旺廚具設備有限公司91430203090897068Y | 500 | 1 | 500 | |
48 | 防盜門 | A100701 | 定制 | 湖南力湖商貿有限公司9143020MA4LPTWX2J | 25000 | 1 | 25000 | |
49 | 窗簾合及窗簾 | A07030305 | 定制 | 湖南力湖商貿有限公司9143020MA4LPTWX2J | 1500 | 2 | 3000 | |
50 | 廚具設備安裝調試 | 定制 | 湖南力湖商貿有限公司9143020MA4LPTWX2J | 17000 | 1 | 17000 | ||
1 | 電烤箱 | A02061806 | DKL-90 | 瑞安市宏威食品機械廠 91330381145671454M | 20600 | 1 | 20600 | |
2 | 攪拌機 | A02061806 | 力豐B30 | 瑞安市宏威食品機械廠 91330381145671454M | 6000 | 1 | 6000 | |
3 | 發酵箱 | A150207 | 廚寶24P | 瑞安市宏威食品機械廠 91330381145671454M | 5000 | 1 | 5000 | |
4 | 展示柜 | A060503 | 弘雪CS358 | 廣西南寧市弘雪制冷設備有限公司 91450100MA5KEGAG9G | 8000 | 1 | 8000 | |
5 | 鮮奶機 | A031508 | 凱億德 | 瑞安市宏威食品機械廠 91330381145671454M | 2000 | 1 | 2000 | |
6 | 平冷工作臺 | A060801 | 盛寶-PL | 浙江盛寶制冷有限公司 | 6000 | 1 | 6000 | |
7 | 烤盤 | A0608 | Hc-kp | 瑞安市宏威食品機械廠 91330381145671454M | 80 | 20 | 1600 | |
8 | 和面機 | A0608 | 力豐B20 | 瑞安市宏威食品機械廠 91330381145671454M | 4000 | 1 | 4000 | |
9 | 裱花嘴 | A0608 | HC-BHZ | 瑞安市宏威食品機械廠 91330381145671454M | 100 | 5 | 500 | |
10 | 耐高溫手套 | A0703010504 | Hc-st2 | 瑞安市宏威食品機械廠 91330381145671454M | 50 | 10 | 500 | |
11 | 葡撻模 | A0608 | HC-11 | 瑞安市宏威食品機械廠 91330381145671454M | 20 | 20 | 400 | |
12 | 刮板 | A0608 | HC-18 | 瑞安市宏威食品機械廠 91330381145671454M | 20 | 5 | 100 | |
13 | 刮刀 | A0608 | HC-15 | 瑞安市宏威食品機械廠 91330381145671454M | 30 | 5 | 150 | |
14 | 轉臺 | A0608 | HC-17 | 瑞安市宏威食品機械廠 91330381145671454M | 200 | 6 | 1200 | |
15 | 蛋糕刀 | A0608 | HC-21 | 瑞安市宏威食品機械廠 91330381145671454M | 40 | 5 | 200 | |
16 | 圓形蛋糕圈 | A0608 | HC-22 | 瑞安市宏威食品機械廠 91330381145671454M | 100 | 2 | 200 | |
17 | 清潔用品 | A0905 | HC-23 | 瑞安市宏威食品機械廠 91330381145671454M | 50 | 1 | 50 | |
18 | 生日蛋糕模具 | A040202 | HC-29 | 瑞安市宏威食品機械廠 91330381145671454M | 100 | 2 | 200 | |
19 | 不銹鋼量勺 | A0608 | HC-26 | 瑞安市宏威食品機械廠 91330381145671454M | 50 | 3 | 150 | |
20 | 壓皮機 | A0608 | TRANSAI-YQ | 俊凌電器設備有限公司 | 4000 | 1 | 4000 | |
21 | 食品鏟子 | A0608 | HC-32 | 瑞安市宏威食品機械廠 91330381145671454M | 50 | 2 | 100 | |
22 | 落地風扇 | A0206180201 | 工業風扇750 | 樂清市北白豪奧電器廠 330382609137669 | 300 | 4 | 1200 | |
23 | 蛋糕房安裝調試 | 定制 | 湖南力湖商貿有限公司 9143020MA4LPTWX2J | 32000 | 1 | 32000 | ||
1 | 三人扭腰器 | A033626 | AOGUAN-7 | 河北恒健體育體育器材有限公司91130682MA08QF576J | 2260 | 1 | 2260 | |
2 | 太極云手 | A033626 | AOGUAN-61 | 河北恒健體育體育器材有限公司91130682MA08QF576J | 2260 | 1 | 2260 | |
3 | 劃船器 | A033626 | AOGUAN-32 | 河北恒健體育體育器材有限公司91130682MA08QF576J | 2260 | 1 | 2260 | |
4 | 雙人腹肌板 | A033626 | AOGUAN-12 | 河北恒健體育體育器材有限公司91130682MA08QF576J | 2680 | 1 | 2680 | |
5 | 雙人坐蹬 | A033626 | AOGUAN-12 | 河北恒健體育體育器材有限公司91130682MA08QF576J | 2540 | 1 | 2540 | |
6 | 單人漫步器 | A033626 | AOGUAN-18 | 河北恒健體育體育器材有限公司91130682MA08QF576J | 2190 | 1 | 2190 | |
7 | 雙人浪板 | A033626 | AOGUAN-22 | 河北恒健體育體育器材有限公司91130682MA08QF576J | 2280 | 1 | 2280 | |
8 | 腰背伸展器 | A033626 | AOGUAN-19 | 河北恒健體育體育器材有限公司91130682MA08QF576J | 2780 | 1 | 2780 | |
9 | 兒童蹺蹺板 | A033626 | AOGUAN-15 | 河北恒健體育體育器材有限公司91130682MA08QF576J | 1600 | 1 | 1600 | |
10 | 搖樂1 | A033626 | AOGUAN-26 | 河北恒健體育體育器材有限公司91130682MA08QF576J | 780 | 1 | 780 | |
11 | 搖樂2 | A033626 | AOGUAN-27 | 河北恒健體育體育器材有限公司91130682MA08QF576J | 780 | 1 | 780 | |
12 | 平步機 | A033626 | AOGUAN-31 | 河北恒健體育體育器材有限公司91130682MA08QF576J | 3500 | 1 | 3500 | |
13 | 上肢牽引器 | A033626 | AOGUAN-52 | 河北恒健體育體育器材有限公司91130682MA08QF576J | 3600 | 1 | 3600 | |
14 | 蹦蹦床 | A033626 | AOGUAN-67 | 河北恒健體育體育器材有限公司91130682MA08QF576J | 4200 | 1 | 4200 | |
15 | 橡膠地墊 | A180201 | AOGUAN-D21 | 河北恒健體育體育器材有限公司91130682MA08QF576J | 110 | 190 | 20950 | |
包合計 |
報價金額合計:大寫: 陸壹萬叁千圓整 小寫: 613000元
附件:談判文件及報價
此中標(成交)公告的公告期限為1個工作日