招標(biāo)單位 | 上海大學(xué) | 所在地區(qū) | 上海 |
招標(biāo)類型 | 公告 | 請點(diǎn)擊下載 | 無 |
發(fā)布時(shí)間 | 2017-08-10 |
上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
施工招標(biāo)
報(bào)建編號: | 1702BS0181 | 標(biāo)段號: | C01 | |||
招標(biāo)人: | 上海大學(xué) | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海協(xié)實(shí)建設(shè)工程顧問有限公司 | |||||
聯(lián)系人: | 張慧卿 | 聯(lián)系人電話: | 13917231107 | |||
聯(lián)系人地址: | 牡丹路60號東辰大廈16樓 | 聯(lián)系人郵編: | 201204 | |||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 寶山校區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施修繕項(xiàng)目(一期) | |||||
最高投標(biāo)限價(jià): | 6720 | |||||
合理最低價(jià): | 6121.5013 | 下浮比率: | 4% | |||
招投標(biāo)情況: | ||||||
投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo)/入圍情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | |
上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 沈益鳴 | 180 | 否 | 6408.1504 | |
舜杰建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 馮浙奇 | 180 | 否 | 6430.5500 | |
中建五局工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 廖桂如 | 180 | 未入圍 | 6008.5202 | ||
河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 張樹民 | 180 | 未入圍 | 6137.5024 | ||
上海二十冶建設(shè)有限公司 | 邵超峰 | 180 | 未入圍 | 6621.5266 | ||
浙江諸安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 酈其明 | 180 | 未入圍 | 6287.2696 | ||
華鼎建筑裝飾工程有限公司 | 董偉民 | 180 | 未入圍 | 6584.0518 | ||
江蘇啟安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 周志成 | 180 | 未入圍 | 6593.4557 | ||
上海市水利工程集團(tuán)有限公司 | 何勇 | 180 | 未入圍 | 6576.1124 | ||
中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 尹宗安 | 180 | 未入圍 | 6580.7290 | ||
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 薛建兵 | 180 | 否 | 6449.1920 | ||
上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 | 程雪峰 | 180 | 未入圍 | 6124.8200 | ||
浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 俞能報(bào) | 180 | 未入圍 | 6586.0296 | ||
中設(shè)建工集團(tuán)有限公司 | 吳齊董 | 180 | 未入圍 | 6582.2166 | ||
上海海怡建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 陸建昌 | 180 | 否 | 6462.3561 | ||
上海為綠景觀建設(shè)有限公司 | 周明 | 180 | 未入圍 | 6598.2135 | ||
上海華新建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 趙輝 | 180 | 未入圍 | 6603.7170 | ||
江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 陳文博 | 180 | 未入圍 | 6588.0340 | ||
上海弘韜建設(shè)發(fā)展有限公司 | 陳忠明 | 180 | 未入圍 | 6595.4950 | ||
上海建工四建集團(tuán)有限公司 | 郝肇軒 | 180 | 否 | 6524.1251 | ||
金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 鄢建梅 | 180 | 否 | 6436.3392 | ||
上海奉賢水利建設(shè)有限公司 | 高國強(qiáng) | 180 | 未入圍 | 6180.5277 | ||
中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 李根 | 180 | 未入圍 | 6587.1442 | ||
上海浦崗建設(shè)工程有限公司 | 計(jì)軍 | 180 | 未入圍 | 6591.2663 | ||
江蘇南通三建建筑裝飾有限公司 | 楊海燕 | 180 | 否 | 6481.6343 | ||
上海嘉春裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 劉志水 | 180 | 否 | 6508.9000 | ||
上海市政建設(shè)有限公司 | 高超 | 180 | 未入圍 | 6548.8570 | ||
上海龍象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳光生 | 180 | 否 | 6448.9145 | ||
上海園林綠化建設(shè)有限公司 | 慕曉燕 | 180 | 未入圍 | 6034.4562 | ||
上海開天建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 陳建偉 | 180 | 未入圍 | 6600.3122 | ||
上海市浦東新區(qū)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 秦超 | 180 | 未入圍 | 6533.5000 | ||
共31個(gè)投標(biāo)人 |
暫列金額和 暫估價(jià): | 暫列金額: 300(萬元) 暫估價(jià): 1550(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價(jià): 873(萬元) | ||
專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | |||
序號 | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬元) | |
1 | Q樓、4#、7#智能電箱控制系統(tǒng) | 60 | |
2 | B樓開放式試驗(yàn)室精裝修 | 98 | |
3 | B樓開放式教學(xué)教室精裝修 | 98 | |
4 | 4#、7#空氣源熱泵 | 70 | |
5 | 食堂廚房設(shè)備 | 320 | |
6 | 4#、7#門頭裝修 | 40 | |
7 | 弱電工程 | 95 | |
8 | 消防工程 | 92 | |
合計(jì) | 873 |
公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 | ||
公示期限: | 2017年08月09日至 2017年08月12日 | ||
中標(biāo)候選人業(yè)績: | 無要求 | ||
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 | ||
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書面署名形式在“中標(biāo)候選人公示” 期間,向招標(biāo)人提出。
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F