招標(biāo)單位 | 福建省游泳跳水運(yùn)動(dòng)管理中心 | 所在地區(qū) | 福建 |
招標(biāo)類型 | 公告 | 招標(biāo)編號(hào) | ZXFZ[GK]2017023 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-08-11 |
福建省游泳跳水運(yùn)動(dòng)管理中心足球中心關(guān)于廚房設(shè)備采購公開招標(biāo)公告 公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 足球中心關(guān)于廚房設(shè)備采購 | ||
品目 | 貨物/家具用具/廚衛(wèi)用具/廚房操作臺(tái) | ||
采購單位 | 福建省游泳跳水運(yùn)動(dòng)管理中心 | ||
行政區(qū)域 | 福建省 | 公告時(shí)間 | 2017年08月11日 10:54 |
獲取招標(biāo)文件時(shí)間 | 2017年08月11日 10:36 至 2017年08月25日 18:00 | ||
招標(biāo)文件售價(jià) | ¥0 | ||
獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn) | 福建省政府采購網(wǎng)(http://cz.fjzfcg.gov.cn) | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2017年09月01日 09:00 | ||
開標(biāo)地點(diǎn) | 福建省智信招標(biāo)有限公司開標(biāo)大廳(福建省福州市五一北路紗帽井3號(hào)福建省郵電公寓7層) | ||
預(yù)算金額 | ¥148.26萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 謝鑫 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0591-87616211轉(zhuǎn)811 | ||
采購單位 | 福建省游泳跳水運(yùn)動(dòng)管理中心 | ||
采購單位地址 | 福州市鼓樓區(qū)天泉路273號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 李平根13645058997 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 福建省智信招標(biāo)有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 福建省福州市五一北路紗帽井3號(hào)福建省郵電公寓7層 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 謝鑫0591-87616211轉(zhuǎn)811 |
福建省智信招標(biāo)有限公司受福建省游泳跳水運(yùn)動(dòng)管理中心委托,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)足球中心關(guān)于廚房設(shè)備采購進(jìn)行公開招標(biāo),歡迎合格的供應(yīng)商前來投標(biāo)。
項(xiàng)目名稱:足球中心關(guān)于廚房設(shè)備采購
項(xiàng)目編號(hào):ZXFZ[GK]2017023
項(xiàng)目聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人:謝鑫
項(xiàng)目聯(lián)系電話:0591-87616211轉(zhuǎn)811
采購單位聯(lián)系方式:
采購單位:福建省游泳跳水運(yùn)動(dòng)管理中心
地址:福州市鼓樓區(qū)天泉路273號(hào)
聯(lián)系方式:李平根13645058997
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:
代理機(jī)構(gòu):福建省智信招標(biāo)有限公司
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:謝鑫0591-87616211轉(zhuǎn)811
代理機(jī)構(gòu)地址: 福建省福州市五一北路紗帽井3號(hào)福建省郵電公寓7層
一、采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、簡要規(guī)格描述或項(xiàng)目基本概況介紹:
金額單位:人民幣元
合同包 | 品目號(hào) | 采購標(biāo)的 | 允許進(jìn)口 | 數(shù)量 | 品目號(hào)預(yù)算 | 合同包預(yù)算 | 投標(biāo)保證金 |
1 | |||||||
1-1 | 炊事機(jī)械 | 否 | 1 | 25000 | |||
1-2 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 10 | 3000 | |||
1-3 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 1 | 26000 | |||
1-4 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 1 | 2300 | |||
1-5 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 1 | 5500 | |||
1-6 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 1 | 7800 | |||
1-7 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 30 | 22500 | |||
1-8 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 10 | 7500 | |||
1-9 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 1 | 6500 | |||
1-10 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 4 | 9200 | |||
1-11 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 12 | 9000 | |||
1-12 | 洗碗機(jī) | 否 | 1 | 279000 | |||
1-13 | 炊事機(jī)械 | 否 | 1 | 12000 | |||
1-14 | 炊事機(jī)械 | 否 | 1 | 10000 | |||
1-15 | 炊事機(jī)械 | 否 | 2 | 50000 | |||
1-16 | 炊事機(jī)械 | 否 | 2 | 12000 | |||
1-17 | 冷庫制冷設(shè)備 | 否 | 1 | 98000 | |||
1-18 | 冷庫制冷設(shè)備 | 否 | 6 | 15600 | |||
1-19 | 食品制備電器 | 否 | 1 | 93000 | |||
1-20 | 食品制備電器 | 否 | 5 | 13000 | |||
1-21 | 炊事機(jī)械 | 否 | 1 | 15000 | |||
1-22 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 8 | 23200 | |||
1-23 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 1 | 2900 | |||
1-24 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 6 | 15600 | |||
1-25 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 2 | 5000 | |||
1-26 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 2 | 5200 | |||
1-27 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 4 | 12800 | |||
1-28 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 4 | 6000 | |||
1-29 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 2 | 4800 | |||
1-30 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 1 | 2900 | |||
1-31 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 3 | 10800 | |||
1-32 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 4 | 11600 | |||
1-33 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 2 | 5400 | |||
1-34 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 3 | 7800 | |||
1-35 | 餐具 | 否 | 5 | 7500 | |||
1-36 | 炊事機(jī)械 | 否 | 1 | 7800 | |||
1-37 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 1 | 19800 | |||
1-38 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 1 | 3400 | |||
1-39 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 1 | 18000 | |||
1-40 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 4 | 22800 | |||
1-41 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 1 | 2800 | |||
1-42 | 炊事機(jī)械 | 否 | 1 | 13000 | |||
1-43 | 炊事機(jī)械 | 否 | 1 | 13000 | |||
1-44 | 炊事機(jī)械 | 否 | 1 | 10000 | |||
1-45 | 炊事機(jī)械 | 否 | 1 | 4500 | |||
1-46 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 1 | 2800 | |||
1-47 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 2 | 13000 | |||
1-48 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 4 | 6000 | |||
1-49 | 炊事機(jī)械 | 否 | 1 | 9800 | |||
1-50 | 炊事機(jī)械 | 否 | 1 | 10000 | |||
1-51 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 1 | 1500 | |||
1-52 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 3 | 4500 | |||
1-53 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 5 | 13000 | |||
1-54 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 1 | 2600 | |||
1-55 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 4 | 10400 | |||
1-56 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 2 | 5600 | |||
1-57 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 2 | 5000 | |||
1-58 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 1 | 2600 | |||
1-59 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 3 | 4500 | |||
1-60 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 6 | 35400 | |||
1-61 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 1 | 2600 | |||
1-62 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 1 | 23000 | |||
1-63 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 4 | 23200 | |||
1-64 | 廚房操作臺(tái) | 否 | 3 | 39000 | |||
1-65 | 餐具 | 否 | 4 | 8000 | |||
1-66 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 50 | 35000 | |||
1-67 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 4 | 8000 | |||
1-68 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 2 | 3600 | |||
1-69 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 10 | 15000 | |||
1-70 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 5 | 7500 | |||
1-71 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 24 | 7200 | |||
1-72 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 10 | 5000 | |||
1-73 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 12 | 2400 | |||
1-74 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 30 | 22500 | |||
1-75 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 210 | 157500 | |||
1-76 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 30 | 22500 | |||
1-77 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 50 | 15000 | |||
1-78 | 其他廚衛(wèi)用具 | 否 | 2 | 400 |
1482600 | 29652 |
二、投標(biāo)人的資格要求:
(1)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定條件。包:1 特定條件 特定條件說明 執(zhí)行本合同包所需的設(shè)備及專業(yè)技術(shù)能力特別要求 無 具備履行合同所必需的設(shè)備 投標(biāo)人提供辦公場所的產(chǎn)地證明材料(屬于自有產(chǎn)權(quán)的提供產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件;非自有產(chǎn)權(quán)的提供產(chǎn)地租賃合同復(fù)印件,租賃期限不少于一年)。 具備專業(yè)技術(shù)能力 ①提供技術(shù)人員的職稱相關(guān)證明材料 ②投標(biāo)人所投產(chǎn)品需具備全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證(工業(yè)和商用電熱食品加工設(shè)備)、全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。
三、招標(biāo)文件的發(fā)售時(shí)間及地點(diǎn)等:
預(yù)算金額:148.26 萬元(人民幣)
時(shí)間:2017年08月11日 10:36 至 2017年08月25日 18:00(雙休日及法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):福建省政府采購網(wǎng)(http://cz.fjzfcg.gov.cn)
招標(biāo)文件售價(jià):¥0.0 元,本公告包含的招標(biāo)文件售價(jià)總和
招標(biāo)文件獲取方式: 招標(biāo)文件隨同本項(xiàng)目招標(biāo)公告一并發(fā)布;投標(biāo)人應(yīng)先在福建省政府采購網(wǎng)(http://cz.fjzfcg.gov.cn)注冊(cè)會(huì)員,再通過會(huì)員賬號(hào)在福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)按項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)名及招標(biāo)文件,否則投標(biāo)將被拒絕。
四、投標(biāo)截止時(shí)間:2017年09月01日 09:00
五、開標(biāo)時(shí)間:2017年09月01日 09:00
六、開標(biāo)地點(diǎn):
福建省智信招標(biāo)有限公司開標(biāo)大廳(福建省福州市五一北路紗帽井3號(hào)福建省郵電公寓7層)
七、其它補(bǔ)充事宜
公告截止時(shí)間:2017-08-18 10:36
八、采購項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購政策:
進(jìn)口產(chǎn)品,適用于合同包1,本項(xiàng)目不接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo)。節(jié)能產(chǎn)品,適用于合同包1,按照最新一期節(jié)能清單執(zhí)行。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品,適用于合同包1,按照最新一期環(huán)境標(biāo)志清單執(zhí)行。小型、微型企業(yè),適用于合同包1。監(jiān)獄企業(yè),適用于合同包1。信用記錄,適用于合同包1,按照下列規(guī)定執(zhí)行:被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單及其他不符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定條件的供應(yīng)商,不得參加本次投標(biāo)。須提供本項(xiàng)目投標(biāo)截止時(shí)間前通過:① 信用中國 網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)和②中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢其上述信用記錄的信用信息查詢結(jié)果網(wǎng)頁打印件或截圖。其他政策:無。
信息來源:http://www.ccgp.gov.cn/
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F