招標單位 | 郴州市第一人民醫院 | 所在地區 | 湖南 |
招標類型 | 公告 | 招標編號 | 電G_HW_2017081401497 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2017-09-07 |
郴州市第一人民醫院西院食堂廚具設備采購安裝項目公開招標中標公告
公告日期:2017年09月07日
1、項目名稱:郴州市第一人民醫院西院食堂廚具設備采購安裝項目
2、采購代理編號: CZZF-2017-G079政府采購編號:電G_HW_2017081401497
3、招標公告日期:2017年08月16日
4、開標日期:2017年09月05日(星期二)上午10:00
5、評標結果如下:
郴州市征富招標代理有限公司受郴州市第一人民醫院的委托,就郴州市第一人民醫院西院食堂廚具設備采購安裝項目以公開招標方式進行政府采購。項目已于2017年09月05日在郴州市公共資源交易中心進行了公開開標、評標。評標委員會依據招標文件要求、原則、評標辦法和評標標準對各投標單位的投標文件進行了認真地分析、對比和評議,最后按照得分高低推薦中標候選人如下:
排序 | 投標供應商 | 投標報價 | 得分 |
第一中標候選人 | 郴州市天和廚具有限公司 | ¥:1968762.00 | 77.00 |
第二中標候選人 | 山東匯泉廚業有限公司 | ¥:1985010.00 | 67.59 |
第三中標候選人 | 湖南盛輝環保廚具有限公司 | ¥:1972600.00 | 63.90 |
6、主要成交標的清單內容:
序號 | 名稱 | 規格、型號 | 單位 | 數量 | 品牌 |
烹調區 | |||||
A01 | 爐拼臺 | 300x1150X1150 | 臺 | 5 | 天和牌 |
A02 | 雙頭大鍋炒爐(油氣兩用) | 2200x1150X1150 | 臺 | 1 | 天和牌 |
中壓風機 | 550W | 臺 | 2 | 黃偉牌 | |
A03 | 單頭單尾小炒爐(油氣兩用) | 1100x1150X1150 | 臺 | 1 | 天和牌 |
中壓風機 | 550W | 臺 | 1 | 黃偉牌 | |
A04 | 雙頭雙尾小炒爐 (油氣兩用) | 2100x1150X1150 | 臺 | 2 | 天和牌 |
中壓風機 | 550W | 臺 | 4 | 黃偉牌 | |
A05 | 三門萬能海鮮蒸柜 (油氣兩用) | 1000x1150X1800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
A06 | 雙頭煲湯爐 (油氣兩用) | 1400x800X1150 | 臺 | 1 | 天和牌 |
中壓風機 | 550W | 臺 | 1 | 黃偉牌 | |
A07 | 燃氣蒸飯柜 | 1000x900X1800 | 臺 | 2 | 天和牌 |
蒸飯盤和蒸包盤 | 600x400X48 | 個 | 80 | 天和牌 | |
A11 | 雙通打荷臺 | 1800x800X800 | 臺 | 5 | 天和牌 |
A12 | 搖板 | 600x800X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
A13 | 雙層工作臺連洗池 | 1800x800X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個 | 1 | 九牧牌 | |
切配區·傳菜區 | |||||
B04 | 雙通備餐荷臺 | 1800x800X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
B06 | 四門冷柜 (風冷) | 1.0立方 | 臺 | 3 | 百利牌 |
B07 | 四層菜架 | 1200x500X1550 | 臺 | 5 | 天和牌 |
B08 | 絞切肉機 | 400# | 臺 | 1 | 長征牌 |
B09 | 雙星解凍池 | 1600x700X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個 | 2 | 九牧牌 | |
B10 | 保鮮砧板臺 (風冷) | 1800x800X800 | 臺 | 3 | 百利牌 |
B11 | 雙層臺上架 | 1800x400X800 | 臺 | 3 | 天和牌 |
B12 | 雙層工作臺 | 1800x800X800 | 臺 | 3 | 天和牌 |
洗碗·儲碗·消毒區 | |||||
C03 | 雙星洗碗池 | 1500x700X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個 | 2 | 九牧牌 | |
C04 | 大單星浸泡池 | 1200x800X950 | 臺 | 1 | 天和牌 |
花灑龍頭連支架 | B-0113-B | 個 | 1 | 名誠牌 | |
C05 | 長龍洗碗機帶烘干隧道 | 6000碟/小時 | 臺 | 1 | 超勝牌 |
C08 | 收糠臺柜 | 1400x700X950 | 臺 | 1 | 天和牌 |
C09 | 遠紅外線消毒柜 | 1150x500X1500 | 臺 | 2 | 方虹牌 |
蔬菜加工區 | |||||
D01 | 電熱水器 | 3KW/220V | 臺 | 1 | 史密斯 |
D02 | 大單星洗菜池 | 1150x700X950 | 臺 | 3 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個 | 3 | 九牧牌 | |
D03 | 四層菜架 | 1200x500X1550 | 臺 | 2 | 天和牌 |
D05 | 垃圾臺柜 | 700x700X950 | 臺 | 1 | 天和牌 |
D06 | 雙層工作臺 | 1800x800X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
肉類加工區 | |||||
E02 | 垃圾臺柜 | 700x700X950 | 臺 | 2 | 天和牌 |
E03 | 雙星洗池 | 1500x700X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個 | 2 | 九牧牌 | |
E04 | 大單星洗池 | 1150x700X950 | 臺 | 1 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個 | 1 | 九牧牌 | |
E05 | 雙層工作臺 | 1800x800X800 | 臺 | 2 | 天和牌 |
E06 | 四層菜架 | 1200x500X1550 | 臺 | 2 | 天和牌 |
E07 | 單星宰殺臺 | 1500x700X950 | 臺 | 2 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個 | 2 | 九牧牌 | |
面點房 | |||||
F01 | 單星洗池 | 700x700X950 | 臺 | 1 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個 | 1 | 九牧牌 | |
F02 | 多功能攪拌機 | B25 | 臺 | 1 | 恒聯牌 |
F03 | 和面機 | B50 | 臺 | 1 | 恒聯牌 |
F04 | 壓面機 | YQ50 | 臺 | 1 | 恒聯牌 |
F05 | 面粉車 | 500x500X500 | 臺 | 2 | 天和牌 |
F06 | 木案工作臺 | 1800x800X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
F07 | 四門冷柜 (風冷) | 1.0立方 | 臺 | 1 | 百利牌 |
F09 | 電烤箱 | 三層六盤 | 臺 | 1 | 恒聯牌 |
F10 | 發酵柜 | 13盤 | 臺 | 1 | 恒聯牌 |
F11 | 餅盤車 | 460x670X1600 | 臺 | 1 | 天和牌 |
主副食倉庫 | |||||
H01 | 糖粉柜 | 1200x600X800 | 臺 | 3 | 天和牌 |
H02 | 米面架 | 1200x600X200 | 臺 | 7 | 天和牌 |
H03 | 四門儲物柜 | 1200x500X1800 | 臺 | 4 | 天和牌 |
H04 | 四層板式貨架 | 1200x500X1550 | 臺 | 4 | 天和牌 |
平板車 | 950x550X950 | 臺 | 4 | 天和牌 | |
自助餐廳 | |||||
J02 | 不銹鋼自助餐臺 | 1800x800X800 | 臺 | 5 | 天和牌 |
J06 | 收殘臺柜 | 700x700X950 | 臺 | 1 | 天和牌 |
職工餐廳售賣間 | |||||
K05 | 售賣工作臺 | 800x700X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
K06 | 雙頭七星蒸爐 | 1400x700X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
K07 | 售賣工作臺 | 600x700X800 | 臺 | 7 | 天和牌 |
K09 | 四格保溫柜 | 400x700X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
K10 | 雙頭粉面爐 | 1400x700X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
K11 | 單星洗池 | 700x700X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個 | 1 | 九牧牌 | |
K12 | 五格保溫售賣臺 | 1800x700X800 | 臺 | 3 | 天和牌 |
售賣盆 | 500x300X150 | 個 | 15 | 天和牌 | |
K13 | 雙層工作臺 | 1800x700X800 | 臺 | 4 | 天和牌 |
職工餐廳 | |||||
L02 | 收糠臺柜 | 1400x700X950 | 臺 | 2 | 天和牌 |
L03 | 雙層收碗車 | 950x550X950 | 臺 | 6 | 天和牌 |
L04 | 洗手池 | 5000x500X950 | 臺 | 1 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個 | 10 | 九牧牌 | |
保溫車 | 800x550X1550 | 臺 | 2 | 天和牌 | |
營養餐廳售賣間 | |||||
M04 | 雙頭七星蒸爐 | 1400x700X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
M05 | 雙層工作臺 | 400x700X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
M06 | 雙頭粉面爐 | 1400x700X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
M07 | 單星洗池 | 700x700X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
洗池冷熱水龍頭 | YFB-3029 | 個 | 1 | 九牧牌 | |
M09 | 售賣工作臺 | 400x700X800 | 臺 | 2 | 天和牌 |
M10 | 五格保溫售賣臺 | 1800x700X800 | 臺 | 2 | 天和牌 |
售賣盆 | 500x300X150 | 個 | 10 | 天和牌 | |
M11 | 售賣工作臺 | 600x700X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
M12 | 四格保溫柜 | 400x700X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
M13 | 保溫湯飯車 | 650x650X800 | 臺 | 2 | 天和牌 |
M14 | 售賣工作臺 | 700x700X800 | 臺 | 1 | 天和牌 |
營養餐廳 | |||||
N01 | 收糠臺柜 | 1400x700X950 | 臺 | 1 | 天和牌 |
N02 | 雙層收碗車 | 950x550X950 | 臺 | 4 | 天和牌 |
保溫車 | 800x550X1550 | 臺 | 2 | 天和牌 | |
抽排系統 | |||||
主廚房 | |||||
1 | 低噪音風機連馬達 | 15KW/380V | 臺 | 1 | 廣達牌 |
2 | 抽氣機吊裝機架 | 與設備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
3 | 抽氣機專用標準阻尼式彈簧減震器 | 與設備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
4 | 抽氣機前后軟接頭 | 與設備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
5 | 九線制保護開關 | 與設備配套 | 套 | 1 | 正泰牌 |
6 | 抽氣設備變頻降壓起動控制箱 | 與設備配套 | 套 | 1 | 正泰牌 |
7 | 智能煙罩 | L*1200*550 | 米 | 14.1 | 天和牌 |
8 | 不銹鋼集油管 | 500*500 | 平米 | 40 | 天和牌 |
9 | 不銹鋼墻板 | L*1200 | 平米 | 20 | 天和牌 |
10 | 智能抽風調節煙罩控制箱 | 600*800*1800 | 臺 | 1 | 正泰牌 |
11 | 廚房設備滅火裝置 | 雙瓶組 | 套 | 1 | 捷安牌 |
12 | 油煙凈化處理廚房煙管 | 800*800 | 平米 | 70 | 天和牌 |
13 | 自動滅火和自動清洗煙管 | 800*800 | 平米 | 70 | 天和牌 |
14 | 廚房設備滅火裝置 | 單瓶組 | 套 | 1 | 捷安牌 |
15 | 超潔低空油煙凈化器 | 36000m3/h | 臺 | 1 | 藍軒牌 |
16 | 自動清洗噴淋凈化箱 | 4000*1000*1000 | 臺 | 1 | 天和牌 |
17 | 自動清洗噴淋凈化控制箱 | 600*600*1600 | 臺 | 1 | 正泰牌 |
18 | 靜電吊裝機架 | 與設備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
19 | 接油盆 | 與設備配套 | 個 | 1 | 天和牌 |
20 | 不銹鋼彎頭 | 與設備配套 | 個 | 4 | 天和牌 |
21 | 不銹鋼三通 | 與設備配套 | 個 | 2 | 天和牌 |
22 | 不銹鋼大小頭 | 與設備配套 | 個 | 3 | 天和牌 |
23 | 電纜 | 4平方 | 米 | 50 | 恒飛牌 |
24 | 電纜 | 10平方 | 米 | 50 | 恒飛牌 |
25 | 吊桿 | 與設備配套 | 付 | 26 | 天和牌 |
26 | 法蘭 | 與設備配套 | 付 | 13 | 天和牌 |
洗碗間 | |||||
1 | 低噪音風機連馬達 | 5.5KW/380V | 臺 | 1 | 廣達牌 |
2 | 抽氣機吊裝機架 | 與設備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
3 | 抽氣機專用標準阻尼式彈簧減震器 | 與設備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
4 | 不銹鋼抽蒸汽煙罩 | L*1200*550 | 米 | 4.8 | 天和牌 |
5 | 不銹鋼集油管 | 500*500 | 平米 | 20 | 天和牌 |
6 | 不銹鋼抽蒸汽煙管 | 500*500 | 平米 | 50 | 天和牌 |
7 | 九線制保護開關 | 與設備配套 | 套 | 1 | 正泰牌 |
8 | 抽氣設備變頻降壓起動控制箱 | 與設備配套 | 套 | 1 | 正泰牌 |
9 | 不銹鋼彎頭 | 與設備配套 | 個 | 4 | 天和牌 |
10 | 不銹鋼三通 | 與設備配套 | 個 | 2 | 天和牌 |
11 | 不銹鋼大小頭 | 與設備配套 | 個 | 3 | 天和牌 |
12 | 電纜 | 4平方 | 米 | 40 | 恒飛牌 |
13 | 吊桿 | 與設備配套 | 付 | 20 | 天和牌 |
14 | 法蘭 | 與設備配套 | 付 | 10 | 天和牌 |
白案房 | |||||
1 | 低噪音風機連馬達 | 3KW/380V | 臺 | 1 | 廣達牌 |
2 | 抽氣機吊裝機架 | 與設備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
3 | 抽氣機專用標準阻尼式彈簧減震器 | 與設備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
4 | 抽氣機前后軟接頭 | 與設備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
5 | 不銹鋼抽蒸汽煙罩 | L*1200*550 | 米 | 2.2 | 天和牌 |
6 | 不銹鋼集油管 | 500*500 | 平米 | 20 | 天和牌 |
7 | 不銹鋼抽蒸汽煙管 | 500*500 | 平米 | 50 | 天和牌 |
8 | 九線制保護開關 | 與設備配套 | 套 | 1 | 正泰牌 |
9 | 抽氣設備變頻降壓起動控制箱 | 與設備配套 | 套 | 1 | 正泰牌 |
10 | 超潔低空油煙凈化器 | 8000m3/h | 臺 | 1 | 藍軒牌 |
11 | 靜電吊裝機架 | 與設備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
12 | 不銹鋼彎頭 | 與設備配套 | 個 | 4 | 天和牌 |
13 | 不銹鋼三通 | 與設備配套 | 個 | 2 | 天和牌 |
14 | 不銹鋼大小頭 | 與設備配套 | 個 | 3 | 天和牌 |
15 | 電纜 | 4平方 | 米 | 40 | 恒飛牌 |
16 | 吊桿 | 與設備配套 | 付 | 18 | 天和牌 |
17 | 法蘭 | 與設備配套 | 付 | 9 | 天和牌 |
職工餐廳售賣間 | |||||
1 | 低噪音風機連馬達 | 11KW/380V | 臺 | 1 | 廣達牌 |
2 | 抽氣機吊裝機架 | 與設備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
3 | 抽氣機專用標準阻尼式彈簧減震器 | 與設備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
4 | 抽氣機前后軟接頭 | 與設備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
5 | 九線制保護開關 | 與設備配套 | 套 | 1 | 正泰牌 |
6 | 抽氣設備變頻降壓起動控制箱 | 與設備配套 | 套 | 1 | 正泰牌 |
7 | 廚房滅火抽油煙罩 | L*1200*550 | 米 | 7.6 | 天和牌 |
8 | 廚房設備滅火裝置 | 雙瓶組 | 套 | 1 | 捷安牌 |
9 | 不銹鋼集油管 | 500*500 | 平米 | 20 | 天和牌 |
10 | 不銹鋼墻板 | L*1200 | 平米 | 8 | 天和牌 |
11 | 自動滅火和自動清洗煙管 | 700*500 | 平米 | 90 | 天和牌 |
12 | 自動清洗控制箱 | 600*600*1600 | 臺 | 1 | 正泰牌 |
13 | 超潔低空油煙凈化器 | 32000m3/h | 臺 | 1 | 藍軒牌 |
14 | 靜電吊裝機架 | 與設備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
15 | 接油盆 | 與設備配套 | 個 | 1 | 天和牌 |
16 | 不銹鋼彎頭 | 與設備配套 | 個 | 5 | 天和牌 |
17 | 不銹鋼三通 | 與設備配套 | 個 | 2 | 天和牌 |
18 | 不銹鋼大小頭 | 與設備配套 | 個 | 4 | 天和牌 |
19 | 電纜 | 4平方 | 米 | 35 | 恒飛牌 |
20 | 吊桿 | 與設備配套 | 付 | 20 | 天和牌 |
21 | 法蘭 | 與設備配套 | 付 | 10 | 天和牌 |
營養餐廳售賣間 | |||||
1 | 廚房滅火抽油煙罩 | L*1200*550 | 米 | 3.3 | 天和牌 |
2 | 廚房設備滅火裝置 | 雙瓶組 | 套 | 1 | 捷安牌 |
3 | 不銹鋼集油管 | 500*500 | 平米 | 5 | 天和牌 |
4 | 不銹鋼墻板 | L*1200 | 平米 | 5 | 天和牌 |
5 | 自動滅火和自動清洗煙管 | 700*500 | 平米 | 70 | 天和牌 |
6 | 不銹鋼彎頭 | 與設備配套 | 個 | 5 | 天和牌 |
7 | 不銹鋼三通 | 與設備配套 | 個 | 2 | 天和牌 |
8 | 不銹鋼大小頭 | 與設備配套 | 個 | 4 | 天和牌 |
9 | 電纜 | 4平方 | 米 | 80 | 恒飛牌 |
10 | 吊桿 | 與設備配套 | 付 | 20 | 天和牌 |
11 | 法蘭 | 與設備配套 | 付 | 10 | 天和牌 |
鮮風系統 | |||||
1 | 恒溫鮮風機 | 20000m3/h | 套 | 1 | 鼎盛牌 |
2 | 不銹鋼鮮風管 | 400*600 | 平米 | 80 | 天和牌 |
3 | 彎頭 | 400*600 | 個 | 4 | 天和牌 |
4 | 鋁合金鮮風嘴 | 400*200 | 個 | 10 | 天和牌 |
5 | 鮮風機機架 | 與設備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
6 | 電纜 | 6平方 | 米 | 50 | 恒飛牌 |
7 | 吊桿 | 與設備配套 | 付 | 16 | 天和牌 |
8 | 法蘭 | 與設備配套 | 付 | 8 | 天和牌 |
9 | 軟接 | 與設備配套 | 套 | 1 | 天和牌 |
10 | 進風百葉窗 | 與設備配套 | 個 | 2 | 天和牌 |
11 | 恒溫鮮風系統控制箱 | 與設備配套 | 個 | 1 | 正泰牌 |
7、評標委員會成員名單:
職務 | 姓名 | 產生方式 | 參與過程 |
組長 | 羅信生 | 隨機抽取 | 全過程 |
組員 | 唐思遠 | 隨機抽取 | 全過程 |
組員 | 李滿偉 | 隨機抽取 | 全過程 |
組員 | 曾智英 | 隨機抽取 | 全過程 |
組員 | 胡翠潔 | 采購人代表 | 全過程 |
8、采購單位名稱:郴州市第一人民醫院
聯系人:洪先生 電話:0735-2343369
9、采購代理機構:郴州市征富招標代理有限公司
公司地址:郴州市七里大道市新財政局對面
聯系人:田震 電話:13135351567 0735-2868715
投標人如對此公告有異議的,請于本公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向本代理機構提出質疑。