項(xiàng)目名稱(chēng): | 包頭市赫爾辛基幼兒園設(shè)施設(shè)備采購(gòu) |
項(xiàng)目編號(hào): | 包采公〔2018〕6767號(hào) |
采購(gòu)目錄: | 貨物類(lèi)\其他貨物 |
采購(gòu)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
供應(yīng)商投標(biāo)資格: | 供應(yīng)商投標(biāo)資格: 1、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件; 1.供應(yīng)商應(yīng)具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)。 2.各標(biāo)段投標(biāo)人的經(jīng)營(yíng)范圍包含本次招標(biāo)所報(bào)標(biāo)段的范圍; 3.具有良好的產(chǎn)品質(zhì)量保證和完善的售后服務(wù)體系。 4. 在參加此次政府采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),本公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法記錄,并在 信用中國(guó) 網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn) 無(wú)任何違法違規(guī)行為的紀(jì)錄; 5、投標(biāo)人須在包頭市政府采購(gòu)網(wǎng) 供應(yīng)商注冊(cè) 中 申報(bào)注冊(cè) 填寫(xiě) 包頭市政府采購(gòu)供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)登記表 注冊(cè)審核通過(guò),查詢(xún)狀態(tài)為 有效 ;投標(biāo)人報(bào)名時(shí)需攜帶下列證件的原件及復(fù)印件(蓋投標(biāo)企業(yè)公章)一式三份:(1)法定代表人授權(quán)委托書(shū)及被委托人的身份證、法定代表人身份證;(2)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(三證合一);(3) 信用中國(guó) 網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)未被列入有關(guān)違法違規(guī)紀(jì)錄。(截圖)(5)聯(lián)系人姓名、手機(jī)、電話(huà)、傳真、電子郵箱等信息。 |
用途、數(shù)量和簡(jiǎn)要技術(shù)要求: |
|
獲取采購(gòu)文件開(kāi)始時(shí)間: | 2018年01月10日 16:00 |
獲取采購(gòu)文件截止時(shí)間: | 2018年01月17日 17:00 |
工作時(shí)間 | 上午8:00~12:00 下午14:00~17:00 |
獲取文件地址: | 包頭市青山區(qū)友誼大街傳媒大廈B座1417室 |
采購(gòu)文件售價(jià)(元): | 500.00 |
投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間: | 2018年01月31日 09:30 |
文件遞交地址: | 包頭市青山區(qū)友誼大街傳媒大廈B座1407室 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2018年01月31日 09:30 |
開(kāi)標(biāo)地址: | 包頭市青山區(qū)友誼大街傳媒大廈B座1407室 |
采購(gòu)人名稱(chēng): | 包頭市九原區(qū)教育局 |
采購(gòu)人地址: | 包頭市九原區(qū)沙河鎮(zhèn)沙河街46號(hào) |
采購(gòu)人聯(lián)系人: | 楊明先 |
采購(gòu)人聯(lián)系方式: | 04727148357 |
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng): | 內(nèi)蒙古京政亨項(xiàng)目管理有限公司 |
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址: | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)友誼大街67號(hào)文化創(chuàng)意園-B1417 |
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: |
|
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)銀行帳號(hào): | 4729 0004 3410 702 |
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)行: | 招商銀行股份有限公司包頭支行 |
行政主管部門(mén): | 包頭市九原區(qū)政府采購(gòu)辦 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李玲 |
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話(huà): | 0472-6888103 |
采購(gòu)文件: | 招標(biāo)公告.docx |
項(xiàng)目預(yù)算合計(jì): |
包號(hào) | 包組預(yù)算合計(jì) |
A | 300,000.00 |
B | 2,130,000.00 |
C | 650,000.00 |
D | 120,000.00 |