所在地區(qū) | 四川 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-09-03 |
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | 5105022018000105 |
公告類型 | 公開招標(biāo)結(jié)果公告 |
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中金招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 地址:瀘州市江陽(yáng)區(qū)佳樂世紀(jì)城(金融商業(yè)中心)7號(hào)樓2301號(hào)。 |
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 電話:0830-3161022。 |
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 鄭嘯 |
采購(gòu)人地址 | 地址:瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校城西學(xué)校 |
采購(gòu)人聯(lián)系電話 | 電話:18011653312 |
采購(gòu)人聯(lián)系人 | 聯(lián)系人:王先生 |
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 電話:0830-3161022 |
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 聯(lián)系人:蘇女士 |
公告發(fā)布時(shí)間 | 2018年09月03日 |
項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1 |
中標(biāo)日期 | 2018年08月31日17:00分 |
總中標(biāo)金額(單位:元) | ¥1,067,500.00 元(其中:瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校城西學(xué)校:人民幣951,500.00 元;瀘州市長(zhǎng)江小學(xué)校:人民幣58,000.00 元;瀘州市長(zhǎng)江初級(jí)中學(xué)校:人民幣58,000.00元。) |
中標(biāo)詳細(xì)內(nèi)容 | 標(biāo)的名稱:其他廚衛(wèi)用具,一批; 規(guī)格型號(hào):詳見附件; 數(shù)量:一批; 單價(jià):¥1,067,500.00 元(其中:瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校城西學(xué)校:人民幣951,500.00 元;瀘州市長(zhǎng)江小學(xué)校:人民幣58,000.00 元;瀘州市長(zhǎng)江初級(jí)中學(xué)校:人民幣58,000.00元。)(數(shù)量單價(jià)詳見附件分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表) 服務(wù)要求:(詳見招標(biāo)文件). 第一中標(biāo)候選人:瀘州市思琪商貿(mào)有限責(zé)任公司,投標(biāo)金額:¥1,067,500.00 元(其中:瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校城西學(xué)校:人民幣951,500.00 元;瀘州市長(zhǎng)江小學(xué)校:人民幣58,000.00 元;瀘州市長(zhǎng)江初級(jí)中學(xué)校:人民幣58,000.00元); 第二中標(biāo)候選人:成都新邑航科技有限公司 ,投標(biāo)金額:¥1,071,000.00 元(其中:瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校城西學(xué)校:人民幣952,220.00 元;瀘州市長(zhǎng)江小學(xué)校:人民幣59,390.00 元;瀘州市長(zhǎng)江初級(jí)中學(xué)校:人民幣59,390.00 元); 第三中標(biāo)候選人:四川中達(dá)廚房設(shè)備有限公司,投標(biāo)金額:¥1,085,000.00元(其中:瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校城西學(xué)校:人民幣979,000.00元;瀘州市長(zhǎng)江小學(xué)校:人民幣53,000.00元;瀘州市長(zhǎng)江初級(jí)中學(xué)校:人民幣53,000.00元)。 |
中標(biāo)供應(yīng)商信息 | 中標(biāo)單位:瀘州市思琪商貿(mào)有限責(zé)任公司; 中標(biāo)金額:¥1,067,500.00 元(其中:瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校城西學(xué)校:人民幣951,500.00 元;瀘州市長(zhǎng)江小學(xué)校:人民幣58,000.00 元;瀘州市長(zhǎng)江初級(jí)中學(xué)校:人民幣58,000.00元); 地址:瀘州市龍馬潭區(qū)龍南路王氏商城B區(qū)一層241號(hào); 聯(lián)系人:殷國(guó)忠; 聯(lián)系電話:13550888812。 |
評(píng)審委員會(huì)成員名單 | 評(píng)審專家:金葵、代娜、張遠(yuǎn)輝、趙東,采購(gòu)人代表:王偉。 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2018年08月10日 17:44分 (北京時(shí)間) |
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 評(píng)審專家:金葵、代娜、張遠(yuǎn)輝、趙東,采購(gòu)人代表:王偉。 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2018年08月31日10:00分(北京時(shí)間) |
項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期 | 其他廚衛(wèi)用具,一批。(詳見招標(biāo)文件) 合同履行日期按合同約定執(zhí)行。 |
其它補(bǔ)充事宜 | 采購(gòu)預(yù)算:人民幣1,111,430.00元;其中:瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校城西學(xué)校采購(gòu)預(yù)算:人民幣991,430.00元;瀘州市長(zhǎng)江小學(xué)校采購(gòu)預(yù)算:人民幣60,000.00元;瀘州市長(zhǎng)江初級(jí)中學(xué)校采購(gòu)預(yù)算:人民幣60,000.00元;中標(biāo)公告期限為1個(gè)工作日,招標(biāo)文件詳見附件。 |
采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(采用書面推薦供應(yīng)商參加的采購(gòu)活動(dòng)必填) | |
是否協(xié)議或定點(diǎn)采購(gòu) | 不是 |
采購(gòu)品目 | A060801 |
采購(gòu)品目名稱 | 廚房操作臺(tái) |
是否允許聯(lián)合體 | 不允許 |
行業(yè)劃分 | C3854 |
備注 | 本項(xiàng)目在瀘州市公共資源交易網(wǎng)編號(hào):LZZFCGZJ(2018)2008(其中:包括LZZFCGZJ(2018)2007,LZZFCGZJ(2018)2009)。本項(xiàng)目參照國(guó)家發(fā)改委“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)”文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)人收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),共計(jì)人民幣15742.50元,本項(xiàng)目可瀘州市公共資源交易網(wǎng)(http://www.lzgpc.gov.cn)的“結(jié)果公告”欄目查看或“成交商品查詢”欄目查詢。 |
PPP項(xiàng)目標(biāo)識(shí) | 不是 |
評(píng)審情況
一、資格審查情況
資格審查情況 | ||
投標(biāo)人名稱 | 是/否 | 未通過(guò)資格審查原因 |
成都華龍廚房設(shè)備有限公司 | 是 | / |
瀘州市思琪商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 是 | / |
成都好精工實(shí)業(yè)有限公司 | 是 | / |
成都新邑航科技有限公司 | 是 | / |
四川中達(dá)廚房設(shè)備有限公司 | 是 | / |
遞交投標(biāo)文件的供應(yīng)商共 5 家。合格投標(biāo)人共 5 家,可進(jìn)入評(píng)標(biāo)階段。
二、符合性審查情況
投標(biāo)人名稱 | 是/否通過(guò) 符合性審查 | 未通過(guò)符合性審查原因 |
成都華龍廚房設(shè)備有限公司 | 是 | / |
瀘州市思琪商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 是 | / |
成都好精工實(shí)業(yè)有限公司 | 是 | / |
成都新邑航科技有限公司 | 是 | / |
四川中達(dá)廚房設(shè)備有限公司 | 是 | / |
三、評(píng)分分項(xiàng)匯總情況
瀘州市江陽(yáng)區(qū)三所學(xué)校廚房設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審分項(xiàng)匯總表 | |||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):LZZFCGZJ(2018)2008 2018年08月31日 | |||||||||||
地點(diǎn):瀘州市江陽(yáng)區(qū)佳樂世紀(jì)城(金融商業(yè)中心)7號(hào)樓2301號(hào)中金招標(biāo)有限責(zé)任公司 | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)分分項(xiàng)匯總 | |||||||||
報(bào)價(jià) 30分 | 技術(shù)要求 33分 | 投標(biāo)樣品 10分 | 項(xiàng)目實(shí)施方案及人員配置 10分 | 履約能力 3分 | 業(yè)績(jī) 5分 | 售后服務(wù) 5分 | 節(jié)能、環(huán)境標(biāo)志、無(wú)線局域網(wǎng)產(chǎn)品 2分 | 投標(biāo)文件的規(guī)范性 2分 | 總分 | ||
1 | 成都華龍廚房設(shè)備有限公司 | 147.60 | 24.00 | 0.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 2.00 | 5.00 | 7.50 | 221.10 |
2 | 瀘州市思琪商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 150.00 | 132.00 | 40.00 | 36.00 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 10.00 | 7.50 | 430.50 |
3 | 成都好精工實(shí)業(yè)有限公司 | 144.70 | 24.00 | 8.50 | 34.00 | 15.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 259.20 |
4 | 成都新邑航科技有限公司 | 140.55 | 132.00 | 18.00 | 42.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 8.50 | 416.05 |
5 | 四川中達(dá)廚房設(shè)備有限公司 | 147.60 | 24.00 | 23.00 | 20.00 | 15.00 | 25.00 | 3.00 | 10.00 | 8.00 | 275.60 |
四、評(píng)審委員會(huì)授標(biāo)建議
被推薦為中標(biāo)候選人的投標(biāo)人名單
中標(biāo)候選人順序 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)金額(單位:元) | |||
瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校城西學(xué)校 | 瀘州市長(zhǎng)江小學(xué)校 | 瀘州市長(zhǎng)江初級(jí)中學(xué)校 | 共計(jì) | ||
第一中標(biāo)候選人 | 瀘州市思琪商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 951,500.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 1,067,500.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 成都新邑航科技有限公司 | 952,220.00 | 59,390.00 | 59,390.00 | 1,071,000.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 四川中達(dá)廚房設(shè)備有限公司 | 979,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 1,085,000.00 |
附件:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
清潔間 | |||||
1 | 拖把池 | 500*500*600 | 臺(tái) | 1 | 950.00 |
更衣間 | |||||
1 | 六門更衣柜 | 1200*500*1800 | 臺(tái) | 1 | 4500.00 |
快檢室 | |||||
1 | 雙層平板工作臺(tái) | 1800*800*800 | 臺(tái) | 1 | 1800.00 |
2 | 滅蠅燈 | 410*165*340/ | 臺(tái) | 1 | 160.00 |
主、副食 | |||||
1 | 四層菜架 | 1200*500*1500 | 臺(tái) | 1 | 1200.00 |
2 | 四層菜架 | 1500*500*1500 | 臺(tái) | 4 | 1500.00 |
3 | 米面架 | 1200*600*300 | 臺(tái) | 4 | 850.00 |
副食加工間 | |||||
1 | 四層菜架 | 1200*500*1500 | 臺(tái) | 6 | 1200.00 |
2 | 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800 | 臺(tái) | 2 | 1800.00 |
3 | 滅蠅燈 | 410*165*340/ | 臺(tái) | 1 | 160.00 |
4 | 絞切肉機(jī) | 600*420*810/ | 臺(tái) | 1 | 3800.00 |
5 | 單星盆臺(tái) | 1000*700*920 | 臺(tái) | 4 | 1200.00 |
蒸煮間 | |||||
1 | 單星盆臺(tái) | 1000*700*920 | 臺(tái) | 1 | 1200.00 |
2 | 廚房專用 沖地水槍 | 絞盤380mm/ | 臺(tái) | 1 | 850.00 |
3 | 滅蠅燈 | 410*165*340/ | 臺(tái) | 1 | 160.00 |
4 | 雙門蒸飯車 | 24盤/ | 臺(tái) | 4 | 6800.00 |
5 | 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800 | 臺(tái) | 1 | 1800.00 |
6 | 雙層工作臺(tái) | 1500*800*800 | 臺(tái) | 10 | 1600.00 |
7 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩 | L*1200*500 | 米 | 6.3 | 1600.00 |
切配間 | |||||
1 | 多用切菜機(jī) | 900*460*740/ | 臺(tái) | 1 | 19800.00 |
2 | 水觸媒洗菜機(jī) | 1700*850*1280/ | 臺(tái) | 1 | 8890.00 |
3 | 單星盆臺(tái) | 1000*700*920 | 臺(tái) | 3 | 1200.00 |
4 | 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800 | 臺(tái) | 4 | 1800.00 |
5 | 四層菜架 | 1500*500*1500 | 臺(tái) | 8 | 1500.00 |
6 | 開水器帶座 | 9KW/380V/ | 臺(tái) | 1 | 1280.00 |
7 | 廚房專用 沖地水槍 | 絞盤380mm/ | 臺(tái) | 1 | 550.00 |
8 | 滅蠅燈 | 410*165*340/ | 臺(tái) | 1 | 160.00 |
熱廚區(qū) | |||||
1 | 不銹鋼油網(wǎng)煙罩 | L*1200*500 | 米 | 11.2 | 1600.00 |
2 | 單頭吊湯爐 | 700*700*500 | 臺(tái) | 2 | 6800.00 |
3 | 灶間拼臺(tái) | 300*1200*800 | 臺(tái) | 3 | 650.00 |
4 | 灶間拼臺(tái) | 600*800*800 | 臺(tái) | 3 | 950.00 |
5 | 中餐燃?xì)獬床嗽? | 1800*1200*1150 | 臺(tái) | 1 | 16800.00 |
6 | 炊用燃?xì)獯箦佋? | 1050×1200×800+400 | 臺(tái) | 7 | 18800.00 |
6 | 單通工作臺(tái) | 1800*800*800 | 臺(tái) | 5 | 3200.00 |
8 | 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800 | 臺(tái) | 5 | 1500.00 |
9 | 廚房專用 沖地水槍 | 絞盤380mm/ | 臺(tái) | 1 | 550.00 |
10 | 滅蠅燈 | 410*165*340/ | 臺(tái) | 2 | 160.00 |
11 | 二層餐車 | 850*450*900 | 臺(tái) | 4 | 950.00 |
備餐間 | |||||
1 | 四門碗柜 | 1200*500*1800 | 臺(tái) | 4 | 3200.00 |
2 | 雙門高溫消毒柜 | 1130*520*1625/ RTP638A-KT5 | 臺(tái) | 3 | 6500.00 |
3 | 雙星水池 | 1200*700*920 | 臺(tái) | 1 | 1350.00 |
4 | 保溫暖飯車 | 700*800*800 | 臺(tái) | 2 | 1800.00 |
5 | 四盆保溫售賣臺(tái) | 1500*700*800 | 臺(tái) | 2 | 2890.00 |
6 | 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800 | 臺(tái) | 10 | 1800.00 |
7 | 雙層工作臺(tái) | 1200*800*800 | 臺(tái) | 3 | 1300.00 |
8 | 滅蠅燈 | 410*165*340/ | 臺(tái) | 2 | 160.00 |
9 | 紫外線滅菌燈 | 15W | 臺(tái) | 3 | 220.00 |
洗碗間 | |||||
1 | 雙層工作臺(tái) | 1200*700*800 | 臺(tái) | 1 | 1200.00 |
2 | 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800 | 臺(tái) | 1 | 1500.00 |
3 | 雙門高溫消毒柜 | 1130*520*1625/ RTP638A-KT5 | 臺(tái) | 1 | 6500.00 |
4 | 雙星水池 | 1200*700*920 | 臺(tái) | 2 | 1350.00 |
5 | 滅蠅燈 | 410*165*340/ | 臺(tái) | 1 | 160.00 |
6 | 廚房專用 沖地水槍 | 絞盤380mm/ | 臺(tái) | 1 | 550.00 |
7 | 留樣柜 | 135*495*510/ | 臺(tái) | 2 | 1500.00 |
8 | 簡(jiǎn)易回收臺(tái) | 1000*700*920 | 臺(tái) | 1 | 1200.00 |
冷藏庫(kù)房 | |||||
1 | 四門高身雪柜 | 1200*700*1900/ | 臺(tái) | 3 | 5500.00 |
油煙抽排系統(tǒng) | |||||
1 | 鍍鋅背風(fēng)管 | 500*500 | 米 | 30 | 360.00 |
2 | 鍍鋅抽風(fēng)管 | 500*500 | 米 | 50 | 360.00 |
3 | 鍍鋅彎頭 | 500*500 | 個(gè) | 10 | 450.00 |
4 | 鍍鋅變接 (風(fēng)柜進(jìn)出風(fēng)口) | 現(xiàn)場(chǎng)制作 | 個(gè) | 10 | 450.00 |
5 | 鍍鋅異形抽風(fēng)管(特殊地形連接抽風(fēng)管) | 現(xiàn)場(chǎng)制作 | 根 | 5 | 500.00 |
6 | 法蘭 | 配套風(fēng)管 | 付 | 10 | 300.00 |
7 | 風(fēng)管支架 | 配套風(fēng)管 | 全套 | 10 | 350.00 |
8 | 抽油煙風(fēng)柜 | 配套18.5KW/380V 電機(jī)及風(fēng)管 | 臺(tái) | 1 | 28000.00 |
9 | 風(fēng)柜電機(jī) | 18.5KW/380V | 臺(tái) | 1 | 5600.00 |
10 | 風(fēng)柜啟動(dòng)保護(hù)器 | 配套風(fēng)柜 | 臺(tái) | 1 | 1200.00 |
11 | 風(fēng)柜及凈化器 電源回路材料 | 配套風(fēng)柜 鏈接線纜 | 套 | 1 | 1200.00 |
12 | 風(fēng)柜支架 | 現(xiàn)場(chǎng)制作 | 套 | 1 | 800.00 |
13 | 阻尼減震 | 標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 1 | 800.00 |
14 | 油煙凈化器 | 20000m3/h 1470*1998*1596 | 臺(tái) | 1 | 44650.00 |
16 | 凈化器支架 | 現(xiàn)場(chǎng)制作 | 套 | 1 | 1200.00 |
17 | 軟聯(lián)接 | 現(xiàn)場(chǎng)制作 | 個(gè) | 6 | 500.00 |
18 | 安裝輔料 | PVC管線、螺栓、吊鉤等 | 套 | 1 | 800.00 |
19 | 防火閥 | 配套風(fēng)管 | 個(gè) | 1 | 800.00 |
20 | 出風(fēng)口 專用消音器 | 10000m3/h | 臺(tái) | 1 | 1500.00 |
21 | 柴油發(fā)電機(jī)組 | 5KW/WMS/50Y | 臺(tái) | 1 | 5500.00 |
食堂桌椅 | |||||
1 | 4人座餐桌椅 | 1200*600 | 張 | 240 | 650.00 |
廚房雜件 | |||||
1 | 快餐盤 | 新六格 | 個(gè) | 2000 | 28.00 |
2 | 不銹鋼雙層碗 | 11.5CM | 個(gè) | 2000 | 12.00 |
3 | 不銹鋼湯勺 | 17CM | 把 | 2000 | 6.00 |
4 | 不銹鋼湯桶 | 60CM | 個(gè) | 10 | 750.00 |
5 | 不銹鋼湯桶 | 40CM | 個(gè) | 30 | 550.00 |
6 | 不銹鋼湯桶 | 30CM | 個(gè) | 150 | 350.00 |
7 | 炒鍋 | 1.5尺 | 個(gè) | 2 | 55.00 |
8 | 不銹鋼水瓢 | 20CM | 把 | 10 | 35.00 |
9 | 不銹鋼抄瓢 | 32CM | 把 | 10 | 35.00 |
10 | 炒勺 | 10兩 | 把 | 20 | 25.00 |
11 | 分餐勺 | 7CM | 把 | 50 | 15.00 |
12 | 不銹鋼調(diào)料盅 | 20CM | 個(gè) | 30 | 20.00 |
13 | 周轉(zhuǎn)箱 | 60*40 | 個(gè) | 40 | 65.00 |
14 | 漏框 | 55*35 | 個(gè) | 20 | 45.00 |
15 | 不銹鋼盆 | 80CM | 個(gè) | 20 | 160.00 |
16 | 不銹鋼盆 | 50CM | 個(gè) | 30 | 80.00 |
17 | 不銹鋼盆 | 40CM | 個(gè) | 40 | 55.00 |
18 | 菜墩 | 50CM | 個(gè) | 10 | 200.00 |
19 | 油缸 | 10寸 | 個(gè) | 20 | 35.00 |
20 | 砍刀 | / | 把 | 6 | 130.00 |
21 | 切片刀 | / | 把 | 20 | 120.00 |
22 | 電子地稱 | 150KG | 個(gè) | 2 | 450.00 |
23 | 筲箕 | 90CM | 個(gè) | 20 | 68.00 |
24 | 不銹鋼推車 | 900*600 | 個(gè) | 4 | 650.00 |
1 | 空氣能熱泵熱水系統(tǒng)主機(jī) | / | 套 | 1 | 58000.00 |
2 | 輔材 | ||||
3 | 蓄熱水水箱 | ||||
4 | 空氣能循環(huán)泵 | ||||
5 | 熱水供水泵 | ||||
6 | 水泵自動(dòng)控制器 | ||||
1 | 空氣能熱泵熱水系統(tǒng)主機(jī) | / | 套 | 1 | 58000.00 |
2 | 輔材 | ||||
3 | 蓄熱水水箱 | ||||
4 | 空氣能循環(huán)泵 | ||||
5 | 熱水供水泵 | ||||
6 | 水泵自動(dòng)控制器 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F