所在地區(qū) | 四川 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2019-09-26 |
2019/9/25
采購結(jié)果公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目名稱 | 鄰水縣2019年新建幼兒園食堂設(shè)施設(shè)備采購項目(第三次) | 采購項目編號 | 鄰政采[2019]056-3號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購方式 | 公開招標 | 行政區(qū)劃 | 鄰水縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類型 | 結(jié)果公告 | 公告發(fā)布時間 | 2019年9月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人 | 鄰水縣教育科技和體育局 | 更正公告 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購代理機構(gòu)名稱 | 鄰水縣政府采購中心 | 項目包個數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購結(jié)果總金額 | 63.802萬元 | 評標日期 | 2019年9月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各包描述 | 詳見招標文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各包中標/成交供應(yīng)商名稱、地址及報價 | 四川省鑫怡不銹鋼有限公司,報價為:63.802萬元(大寫:陸拾叁萬捌仟零貳拾元整);南充市嘉陵區(qū)工業(yè)集中區(qū),聯(lián)系人,蔣興。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標詳細情況 | 詳見開標一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各包合同履行日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審委員會成員名單 | 朱子建,陳其麟,周成許,謝昌梁,左超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審情況 | 1、截至投標截止時間,共有重慶浩之宏科技有限公司,鄰水縣鼎恒商貿(mào)有限公司,鄰水縣趙均商貿(mào)有限公司,鄰水縣昆達貿(mào)易有限公司,成都賽特廚具有限公司,四川省鑫怡不銹鋼有限公司,四川九鼎廚房設(shè)備有限公司,重慶百兆廚房設(shè)備有限公司,武勝聚鑫教學設(shè)備制造有限公司共9家供應(yīng)商遞交了投標文件。經(jīng)資格審查委員會對投標供應(yīng)商的資格性進行審查,鄰水縣趙均商貿(mào)有限公司1家供應(yīng)商資格性審查不合格,其余 8 家供應(yīng)商資格性審查合格。2、經(jīng)評標專家對資格性審查合格的8家供應(yīng)商進行符合性審查,重慶浩之宏科技有限公司,鄰水縣鼎恒商貿(mào)有限公司,鄰水縣昆達貿(mào)易有限公司,成都賽特廚具有限公司,四川省鑫怡不銹鋼有限公司,四川九鼎廚房設(shè)備有限公司,重慶百兆廚房設(shè)備有限公司,武勝聚鑫教學設(shè)備制造有限公司8 家供應(yīng)商符合性審查均合格。3、根據(jù)招標文件要求,經(jīng)專家對資格性和符合性審查都合格的8家供應(yīng)商的投標文件進行綜合評分、評審,一致推薦中標候選人第一名為:四川省鑫怡不銹鋼有限公司,得分為:99 分,報價為:63.802萬元(大寫:陸拾叁萬捌仟零貳拾元整),評審價61.8588萬元;第二名為:成都賽特廚具有限公司,得分為:93.43分,報價為:73.4988萬元(大寫:柒拾叁萬肆仟玖佰捌拾捌元整),評審價68.1828萬元;第三名為:重慶百兆廚房設(shè)備有限公司,得分為:90.25 分,報價為:72.23萬元(大寫:柒拾貳萬貳仟叁佰元整),評審價70.3548萬元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人地址和聯(lián)系方式 | 鄰水縣教育科技和體育局 | 劉老師 15983488091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購代理機構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 鄰水縣政府采購中心:0826-3215660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 鄰水縣教育科技和體育局 | 劉老師 15983488091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標一覽表 采購項目編號:鄰政采[2019]056-3號
|
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F