所在地區(qū) | 山東 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-09-15 |
平邑縣教育和體育局第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)辦公教學(xué)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||
一、采購(gòu)人:平邑縣教育和體育局,平邑縣教育和體育局,平邑縣教育和體育局 地址:平邑縣文化路2號(hào)(平邑縣教育和體育局),平邑縣文化路2號(hào)(平邑縣教育和體育局),平邑縣文化路2號(hào)(平邑縣教育和體育局) | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:4231397(平邑縣教育和體育局),4231397(平邑縣教育和體育局),4231397(平邑縣教育和體育局) | ||||||||||||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):臨沂恒遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 地址:山東省臨沂市費(fèi)縣縣(區(qū))建設(shè)路西段號(hào)北側(cè) | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15020314001 | ||||||||||||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:平邑縣教育和體育局第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)辦公教學(xué)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP371326202002000130 | ||||||||||||||||||||
三、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||||||||||||
四、中標(biāo)情況: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:標(biāo)包B2:郭春鳳、朱華鋒、徐峰、劉秀霞、李洪民、標(biāo)包B3:郭春鳳、朱華鋒、徐峰、劉秀霞、李洪民、標(biāo)包C2:郭春鳳、朱華鋒、徐峰、劉秀霞、李洪民 | ||||||||||||||||||||
六、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包B2:山東裕順隆廚業(yè)有限公司(86.0、87.0、91.0、92.0、94.0)、平邑縣新世紀(jì)商廈有限公司(72.34、73.34、74.34、75.34、76.34)、臨沂匯泉廚房設(shè)備有限公司(80.62、80.62、81.62、82.62、84.62)、煙臺(tái)興華商用廚具有限公司(74.76、74.76、76.76、76.76、76.76)、臨沂啟成家電有限公司(78.93、78.93、78.93、78.93、81.93)、臨沂格曙商貿(mào)有限公司(70.69、71.69、72.69、72.69、73.69)標(biāo)包B3:臨沂匯泉廚房設(shè)備有限公司(84.22、88.22、88.22、91.22、91.22)、山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司(83.0、87.0、89.0、90.0、90.0)、山東省博興縣華誼廚業(yè)有限公司(63.16、65.16、65.16、65.16、71.16)、煙臺(tái)興華商用廚具有限公司(60.23、61.23、62.23、63.23、64.23)、臨沂啟成家電有限公司(57.34、57.34、59.34、60.34、61.34)、臨沂格曙商貿(mào)有限公司(58.04、59.04、59.04、60.04、62.04)標(biāo)包C2:山東森遠(yuǎn)建設(shè)有限公司(75.0、78.0、78.0、80.0、81.0)、臨沂市山水裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司(56.9、62.9、63.9、65.9、67.9)、山東錦波裝飾工程有限公司(61.1、62.1、67.1、67.1、68.1) | ||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年9月16日 至 2020年9月16日 | ||||||||||||||||||||
八、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李友祥 聯(lián)系方式:15020314001 | ||||||||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、臨沂啟成家電有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||
2、山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||
3、臨沂匯泉廚房設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||
4、平邑縣新世紀(jì)商廈有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||
5、臨沂啟成家電有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||
6、煙臺(tái)興華商用廚具有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||
7、煙臺(tái)興華商用廚具有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||
8、山東省博興縣華誼廚業(yè)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||
9、臨沂格曙商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||
10、臨沂格曙商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||
11、山東錦波裝飾工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一名) | ||||||||||||||||||||
12、臨沂市山水裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一名) |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F