南寧市園藝路學校關于南寧市園藝路學校申購新建食堂廚具的請示的反向競價結果
- 競價所在地:南寧高新技術產業開發區
- 日期:2020-09-18
基本信息
項目名稱 | 關于關于南寧市園藝路學校申購新建食堂廚具的請示的反向競價 |
反向競價單編號 | 2020091801276436 | 采購目錄 | 其他廚衛用具 | 項目優先級 | 非緊急 |
報價開始時間 | 2020-09-24 10:00:00 | 報價截止時間 | 2020-09-24 10:45:00 |
成交規則及確認方式 | 自動確認:由系統自動確認滿足本項目的供應商資格條件和競價要求,并且符合報價最低的供應商為最終成交供應商。 |
供應商要求
供應商規模要求 | 大型企業,中型企業,小型企業,微型企業 |
供應商資格要求 | 符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規定,且已在本系統注冊的供應商。 |
反向競價商品清單
商品類目 | 品牌型號或服務 | 數量 | 起拍總價(元) |
- | 比特威 Φ12.5cm 參數詳情 | 650個 | 5200.00 |
- | 比特威 Φ20cm 參數詳情 | 600個 | 5400.00 |
- | 如順 Φ10.5cm 參數詳情 | 100個 | 500.00 |
- | 凱豐 300kg 參數詳情 | 1臺 | 500.00 |
- | 比特威 60×40×4.8cm 參數詳情 | 100個 | 3500.00 |
- | 如順 60×42×32cm 參數詳情 | 20個 | 1900.00 |
- | 初心 Φ45cm 參數詳情 | 10個 | 1900.00 |
- | 十八子作 18cm 參數詳情 | 10個 | 1500.00 |
- | 十八子作 18cm 參數詳情 | 5個 | 950.00 |
- | 比特威 五格 參數詳情 | 670個 | 16750.00 |
- | 比特威 1號 參數詳情 | 650個 | 3250.00 |
- | 比特威 1號 參數詳情 | 15個 | 585.00 |
- | 木說 27cm 參數詳情 | 1300雙 | 1300.00 |
- | 古凡 1.2m 參數詳情 | 50根 | 3750.00 |
- | 九牧王 搖擺型 參數詳情 | 30個 | 2670.00 |
- | 比特威 Φ52cm 參數詳情 | 50個 | 3950.00 |
- | 寶視達 40W 參數詳情 | 10套 | 1900.00 |
- | 歐賽斯 40W 參數詳情 | 30套 | 4500.00 |
- | 樂爾旺 1200*1400*740mm 參數詳情 | 170套 | 263500.00 |
- | 比特威 大號、中號、小號 參數詳情 | 24個 | 17600.00 |
- | 比特威 Φ52cm 參數詳情 | 5個 | 750.00 |
- | 振興 Φ26cm 參數詳情 | 5個 | 375.00 |
- | 振興 Φ28cm 參數詳情 | 10個 | 850.00 |
- | 振興 Φ30cm 參數詳情 | 5個 | 375.00 |
- | 比特威 Φ80cm、Φ60cm、Φ40cm 參數詳情 | 25個 | 4300.00 |
- | 鷹嘴 1號 參數詳情 | 5個 | 575.00 |
- | 鷹嘴 2號 參數詳情 | 10個 | 450.00 |
- | 鷹嘴 1號 參數詳情 | 10個 | 350.00 |
- | 鷹嘴 1號 參數詳情 | 10個 | 550.00 |
- | 樂凱 1.2m 參數詳情 | 10把 | 500.00 |
- | 樂凱 1.3m 參數詳情 | 10個 | 500.00 |
- | 樂凱 35cm 參數詳情 | 10個 | 500.00 |
- | 熊貓 20×8×5cm 參數詳情 | 5只 | 275.00 |
- | 楠竹 標準型 參數詳情 | 10只 | 120.00 |
- | 鴻福聚 L/XL/XXL 參數詳情 | 10件 | 1000.00 |
- | 鴻福聚 L/XL/XXL 參數詳情 | 10件 | 1000.00 |
- | 十八子作 1號 參數詳情 | 3把 | 165.00 |
- | 巧姨 中號 參數詳情 | 10對 | 150.00 |
- | 巧姨 中號 參數詳情 | 20條 | 500.00 |
- | 樂億多 31×23×16cm 參數詳情 | 10個 | 550.00 |
- | 樂凱 2.6m 參數詳情 | 10把 | 550.00 |
- | 妙潔 中號 參數詳情 | 50個 | 250.00 |
- | 樂凱 中號 參數詳情 | 20把 | 500.00 |
- | 如順 大號 參數詳情 | 20個 | 700.00 |
- | 如順 12L 參數詳情 | 20個 | 1000.00 |
- | 如順 Φ25cm 參數詳情 | 30個 | 1950.00 |
- | 如順 150L 參數詳情 | 15個 | 4350.00 |
- | 如順 大號 參數詳情 | 30個 | 5700.00 |
- | 如順 中號 參數詳情 | 30個 | 4500.00 |
- | 妙潔 70×30cm 參數詳情 | 50條 | 1250.00 |
收貨信息
送貨方式 | 自行配送 | 送貨時間 | 工作日09:00-17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個工作日內 |
送貨地址 | 廣西壯族自治區 南寧市 南寧高新技術產業開發區 南寧市園藝路學校199號 |
備注 | |
商務要求
成交結果信息
中標供應商 | 廣西旺勝貿易有限公司 | 成交總價(元) | 250000.00 | 報價時間 | 2020-09-24 10:44:53 |
參與報價供應商情況
序號 | 供應商名稱 | 報價時間 |
1 | 廣西旺勝貿易有限公司 | 2020-09-24 10:44:53 |
2 | 廣西南寧百年酒店設備有限公司 | 2020-09-24 10:44:57 |
3 | 廣西南寧綠燃環保節能設備有限公司 | 2020-09-24 10:44:56 |
4 | 南寧市百廚酒店用品有限公司 | 2020-09-24 10:44:51 |
5 | 南寧市石洋力勝酒店用品有限公司 | 2020-09-24 10:43:25 |
6 | 南寧宇之昊廚房設備有限公司 | 2020-09-24 10:36:26 |
7 | 廣西玖輝貿易有限公司 | 2020-09-24 10:21:32 |
8 | 廣西品德酒店設備有限公司 | 2020-09-24 10:15:07 |
9 | 廣西景湛科技有限公司 | 2020-09-24 10:05:21 |