所在地區(qū) | 黑龍江 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-10-19 |
需求公示[2020]0524牡丹江市第十二中學(xué)_廚房設(shè)備
發(fā)布時(shí)間:2020-10-19 16:42
商品信息:序號(hào) | 商品名稱 | 目錄名稱 | 數(shù)量/單位 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廚房設(shè)備 | 其他廚衛(wèi)用具 | 1/項(xiàng) | 48000 | 48000 |
序號(hào) | 評(píng)審內(nèi)容 | 投標(biāo)要求 |
---|---|---|
1 | 資格要求 | 參加本項(xiàng)目的供應(yīng)商,須具備《政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。并提供下列材料: (一)法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明文件,自然人的身份證明; (二)財(cái)務(wù)狀況報(bào)告,依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的相關(guān)材料; (三)具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料; (四)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄的書面聲明。 |
2 | 聯(lián)合投標(biāo)體 | 本項(xiàng)目拒絕聯(lián)合投標(biāo)體投標(biāo) |
3 | 投標(biāo)有效期 | 投標(biāo)有效期30日 |
4 | 交付或執(zhí)行地點(diǎn) | 牡丹江市第十二中學(xué) |
5 | 質(zhì)保期 | 一年 |
6 | 信用信息查詢記錄 | 投標(biāo)供應(yīng)商必須為未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)渠道信用記錄失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人,提供相關(guān)證明材料 |
7 | 付款方式 | 財(cái)政直接支付 |
序號(hào) | 分值 | 招標(biāo)文件商務(wù)要求 | 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)審選項(xiàng) |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0分) |
品目 | 序號(hào) | 配置 | 招標(biāo)文件技術(shù)參數(shù)要求 | 加減分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)審選項(xiàng) |
---|---|---|---|---|---|
廚房設(shè)備 | 1 | 調(diào)料臺(tái)(1臺(tái)) | 外形尺寸:550*900*800mm采用SUS304優(yōu)質(zhì)磨砂貼膜不銹鋼板制造,臺(tái)面板厚≥1.2mm. | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) |
2 | 不銹鋼工作臺(tái)(1臺(tái)) | 外形尺寸:800*800*800mm 采用SUS304優(yōu)質(zhì)磨砂貼膜不銹鋼板制造,臺(tái)面板厚≥1.2mm,臺(tái)腳用38mm外徑不銹鋼管(管壁≥1.2mm厚)制造. | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
3 | 雙門電蒸柜(1臺(tái)) | 外型尺寸(mm):1360*740*1530 mm ★(1)電用雙門蒸飯車(蒸飯箱)整體采用304#不銹鋼(厚度≥1.0 mm),自動(dòng)進(jìn)水,整體結(jié)實(shí)、平穩(wěn)、把手牢固,柜體雙層304#不銹鋼(厚度≥1.0 mm)。 (2)外觀光潔、平整,銘牌、圖案、文字淺析,無(wú)銹蝕劃傷。 (3)電線、電路符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),布線整齊、牢固、科學(xué)、合理,緊固無(wú)松動(dòng),接地良好。 (4)一鍵式操作,智能控制,柜門上有箱內(nèi)測(cè)溫器,柜腳為萬(wàn)向輪類型。 規(guī) 格:24層 全發(fā)泡 電 壓(V):380V 功 率(KW):24KW 頻 率(hz):50 hz 蒸飯車盤數(shù):24盤 蒸飯量: 100KG | 120KG 單機(jī)最大蒸發(fā)量:62—115Kg/h 蒸飯時(shí)間:30~45min/次 輸出蒸汽壓力(Mpa):≤0.02 使用水壓(Mpa):0.05~0.3 | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
4 | 不銹鋼面案(1臺(tái)) | 外形尺寸:1800*800*800mm 采用SUS304優(yōu)質(zhì)磨砂貼膜不銹鋼板制造,臺(tái)面板厚≥1.2mm,臺(tái)腳用38mm外徑不銹鋼管(管壁≥1.2mm厚)制造;腳橫支架用38*38外徑不銹鋼管(管壁≥1.2mm厚)制造;所有腳管配裝不銹鋼子彈腳。 | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
5 | 和面機(jī)(1臺(tái)) | 外形尺寸700*400*760mm 生產(chǎn)效率≤12.5KG/次 電壓220V 攪拌轉(zhuǎn)速≥20.5轉(zhuǎn)/分鐘 和面電機(jī)功率≥1.5kw 和面時(shí)間:6-10分鐘, | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
6 | 四水槽(1臺(tái)) | 外形尺寸:2400*600*800mm 采用進(jìn)口不銹鋼SUS430/1.0mm砂光板 槽腿用料38方管及不銹鋼調(diào)整角槽深240mm。 | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
7 | 三水槽(1臺(tái)) | 外形尺寸:1800*600*800mm 采用進(jìn)口不銹鋼SUS430/1.0mm砂光板 槽腿用料38方管及不銹鋼調(diào)整角槽深240mm。 | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
8 | 六門雙溫冰柜(1臺(tái)) | ★規(guī)格尺寸:1800*740*1950mm 六門冰箱整體采用304#不銹鋼、 厚度≥1.2 mm、整體結(jié)實(shí)、平穩(wěn)、把手牢固,柜體雙層304*1.2mm不銹鋼板。外觀光潔、平整,銘牌、圖案、文字淺析,無(wú)銹蝕劃傷。電線、電路符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),布線整齊、牢固、科學(xué)、合理,緊固無(wú)松動(dòng),接地良好。電子數(shù)字控溫,三層物架高度可調(diào)及整體拉出,柜腳為萬(wàn)向輪類型。 1555 L≤凈容積≤1600L 制冷劑:R404A 溫度范圍:8℃ -- -18℃ 冰箱門數(shù):6門。 | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
9 | 不銹鋼工作臺(tái)(1臺(tái)) | 外形尺寸:700*600*800mm 采用SUS304優(yōu)質(zhì)磨砂貼膜不銹鋼板制造,臺(tái)面板厚≥1.2mm,臺(tái)腳用38mm外徑不銹鋼管(管壁≥1.2mm厚)制造;腳橫支架用38*38外徑不銹鋼管(管壁≥1.2mm厚)制造;所有腳管配裝不銹鋼子彈腳。 | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
10 | 單開拉門柜(1臺(tái)) | 外形尺寸:1800*800*800mm 采用SUS304優(yōu)質(zhì)磨砂貼膜不銹鋼板制造,柜身及層板為≥1.0mm不銹鋼板,加強(qiáng)筋用≥1.2mm不銹鋼板,門面板≥0.8mm,不銹鋼吊軌,吊裝式推拉門,配備有可調(diào)子彈腳。 | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
11 | 低溫工作柜(1臺(tái)) | ★規(guī)格(mm):1800*800*800mm 電 壓(V):220V 功 率(w):180w-200W 頻 率(hz):50 hz 凈容積(L):≤320L (1)雙溫工作臺(tái)整體采用304#不銹鋼(厚度1.2 mm)、柱腿結(jié)實(shí)、平穩(wěn),外箱材料304#不銹鋼,內(nèi)箱材料304#不銹鋼 (2)外觀光潔、平整,銘牌、圖案、文字淺析,無(wú)銹蝕劃傷。 (3)電線、電路符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),布線整齊、牢固、科學(xué)、合理,緊固無(wú)松動(dòng),接地良好。 (4)電子數(shù)字控溫,平面式標(biāo)準(zhǔn)直冷工作臺(tái),物架一層冷扎鋼絲浸塑,柜腳為子彈腳類型。 制冷方式:直冷 制冷劑:R134a 溫度范圍:-14℃―10℃ | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
12 | 熱水器(1臺(tái)) | ★外形尺寸:430*350*760mm 電壓:380v 功率:6kw 頻率:50hz 額定進(jìn)水壓力:400kpa 不銹鋼節(jié)能熱水器整體發(fā)泡,保溫性能良好,具有自動(dòng)測(cè)溫自動(dòng)控制水位;自動(dòng)保溫防干燒缺水保護(hù)裝置。集成電子模塊控制,冷熱水分開,無(wú)混水現(xiàn)象;VI型大容量,可隨時(shí)調(diào)節(jié)使用所需溫度。 | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
13 | 高溫雙門消毒柜(1臺(tái)) | ★高溫消毒柜整體采用不銹鋼材質(zhì), 不銹鋼厚度≥1.0mm 以上、結(jié)實(shí)、平穩(wěn)。外觀光潔、平整,銘牌、圖案、文字淺析,無(wú)銹蝕劃傷。電線、電路符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),布線整齊、牢固,緊固無(wú)松動(dòng),接地良好。精確控溫,智能控制,柜腳為萬(wàn)向輪類型。1310*595*1975mm≤外形尺寸≤1313*600*1980mm 電壓220V 4450W≥功率≥4400W頻率≥50hz 695L≤容量≤700L 80 W≥風(fēng)機(jī)功率≥75W消毒方式:高溫?zé)犸L(fēng)消毒。 | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
14 | 保溫餐臺(tái)(1臺(tái)) | 規(guī)格尺寸:2300*700*800mm 保溫餐臺(tái)采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)不銹鋼板,面板厚1.0mm,1.0mmU不銹鋼槽加固,底層框架板厚1.0mm,格板厚1.0mmm,以38mm不銹鋼管為支角,配備可調(diào)子彈腳。 | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
15 | 污物臺(tái)(1個(gè)) | 規(guī)格:700*700*800mm 污物臺(tái)采用優(yōu)質(zhì) 304不銹鋼拉絲板,板厚:1.2MM 立柱 1.5MM 不銹鋼方管,配有超靜音萬(wàn)向輪。 | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
16 | 熱水器架(1個(gè)) | 規(guī)格:430*500*470mm 不銹鋼材質(zhì),經(jīng)久耐用不生銹;防潑淺水槽,防止水濺出,排水管道韌性好,不易變形。 | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
17 | 水龍頭(7個(gè)) | 規(guī)格:35cm 優(yōu)質(zhì)無(wú)鉛不銹鋼材質(zhì)制成,烤漆表面,不生銹,不漏水;加厚手柄,不漏水,不松動(dòng) | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
18 | 湯桶(2個(gè)) | 規(guī)格:φ40 采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼鍛造而成,2.3cm厚,可掛式釘珠大卷邊設(shè)計(jì),不刮手。 | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
19 | 份數(shù)盤(5個(gè)) | 規(guī)格:1/1*15cm 采用食品級(jí)304不銹鋼材質(zhì),韌性強(qiáng),雙面電解拋光,一體成型,光亮表面無(wú)死角。 | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) | |
20 | 排煙機(jī)安裝(1臺(tái)) | 4千瓦 6級(jí) | 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分) 合格 (0分) | 負(fù)偏離 不合格 (0分) 負(fù)偏離 (0分)無(wú)效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) |
共 89 條 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F